Ethereum: o preço abriu o ano de 2022 em 3.683,05 USD e fechou em 1.196,77 USD, uma variação de −67,5%. A média foi de 1.987,39 USD, com máxima de 3.829,57 USD em 2 de janeiro de 2022 e mínima de 993,64 USD em 18 de junho de 2022.
| Mês | Média | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 3.054,66 | 3.829,57 | 2.405,18 | 2.688,28 | −27,0% |
| Fevereiro | 2.868,18 | 3.239,46 | 2.573,82 | 2.919,20 | +8,6% |
| Março | 2.876,34 | 3.401,99 | 2.497,77 | 3.281,64 | +12,4% |
| Abril | 3.096,99 | 3.522,83 | 2.730,19 | 2.730,19 | −16,8% |
| Maio | 2.187,32 | 2.940,65 | 1.724,92 | 1.942,33 | −28,9% |
| Junho | 1.382,77 | 1.859,29 | 993,64 | 1.067,30 | −45,1% |
| Julho | 1.359,41 | 1.727,41 | 1.038,19 | 1.681,52 | +57,5% |
| Agosto | 1.699,23 | 1.981,34 | 1.430,55 | 1.553,69 | −7,6% |
| Setembro | 1.484,23 | 1.776,20 | 1.252,61 | 1.327,98 | −14,5% |
| Outubro | 1.367,62 | 1.619,70 | 1.274,87 | 1.572,72 | +18,4% |
| Novembro | 1.297,93 | 1.645,09 | 1.100,17 | 1.295,69 | −17,6% |
| Dezembro | 1.237,11 | 1.320,55 | 1.167,61 | 1.196,77 | −7,6% |
Ethereum: o preço abriu o ano de 2022 em 3.683,05 USD e fechou em 1.196,77 USD, uma variação de −67,5%. A média foi de 1.987,39 USD, com máxima de 3.829,57 USD em 2 de janeiro de 2022 e mínima de 993,64 USD em 18 de junho de 2022.
O maior fechamento diário em 2022 foi 3.829,57 USD, em 2 de janeiro de 2022; o menor foi 993,64 USD, em 18 de junho de 2022.