1 kg ALU = 9.897,10 COP
Atualizado às 26 de out. de 2026, 02:37 UTC
desde 2014
O preço do alumínio em pesos colombianos é de 9.897.102,83 COP por tonelada métrica (26 de out. de 2026, 02:37 UTC). Isso representa alta de 0,73% em relação ao fechamento anterior. Nas últimas 52 semanas, oscilou entre 9.820.771,80 COP (20 de outubro de 2026) e 15.404.837,00 COP (27 de maio de 2026). Em 12 meses, acumula queda de 8,1%. Nos últimos dez anos, subiu 94%. O maior fechamento diário desde 2014 foi de 15.404.837,00 COP, em 27 de maio de 2026.
Usa a taxa média de mercado em tempo real. Metal físico, cartões e remessas internacionais costumam sair mais caros.
| Unidade | Preço (COP) |
|---|---|
| kg | 9.897,10 |
| lb | 4.489,25 |
| tonelada métrica | 9.897.102,83 |
| tonelada curta | 8.978.500,65 |
| Ano | Abertura | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.071.001,00 | 15.404.837,00 | 9.820.771,80 | 9.897.102,80 | −9,0% |
| 2025 | 11.000.220,00 | 11.660.493,00 | 9.187.541,60 | 10.870.712,00 | −2,1% |
| 2024 | 8.848.590,50 | 11.709.664,00 | 8.233.279,90 | 11.103.694,00 | +22,7% |
| 2023 | 11.268.744,00 | 12.477.046,00 | 8.247.232,10 | 9.048.545,30 | −22,6% |
| 2022 | 11.185.005,00 | 14.553.578,00 | 9.413.927,70 | 11.685.206,00 | +4,4% |
| 2021 | 6.920.020,60 | 12.047.549,00 | 6.733.780,10 | 11.197.860,00 | +64,5% |
| 2020 | 5.944.564,00 | 7.378.609,90 | 5.585.821,50 | 6.806.297,40 | +13,6% |
| 2019 | 7.568.962,80 | 7.568.962,80 | 5.676.753,80 | 5.989.851,90 | −20,9% |
| 2018 | 6.607.358,60 | 7.682.087,70 | 6.167.220,40 | 7.568.962,80 | +13,1% |
| 2017 | 5.289.130,10 | 6.837.315,30 | 5.216.289,80 | 6.693.098,80 | +25,8% |
| 2016 | 5.052.412,50 | 6.010.310,60 | 4.682.925,20 | 5.318.671,40 | +3,7% |
| 2015 | 5.150.187,90 | 5.524.338,60 | 4.455.438,40 | 5.129.061,00 | −1,6% |
| 2014 | 4.162.988,80 | 5.532.962,30 | 3.532.054,40 | 5.210.750,50 | — |
Com base nos fechamentos diários (UTC). O ano corrente vai até o último fechamento.
| Mês | Média | Máxima | Mínima | Fechamento | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| out. de 2026 | 10.144.213,32 | 10.595.102,00 | 9.820.771,80 | 9.897.102,80 | −9,6% |
| set. de 2026 | 10.908.967,86 | 11.530.192,00 | 10.455.999,00 | 10.950.282,00 | +1,3% |
| ago. de 2026 | 10.615.186,71 | 10.967.317,00 | 10.143.747,00 | 10.809.696,00 | +3,8% |
| jul. de 2026 | 11.343.982,64 | 11.748.880,00 | 10.410.853,00 | 10.410.853,00 | −12,0% |
| jun. de 2026 | 13.299.064,48 | 14.646.379,00 | 11.664.793,00 | 11.828.422,00 | −17,3% |
| mai. de 2026 | 14.042.054,40 | 15.404.837,00 | 12.756.046,00 | 14.304.885,00 | +14,1% |
| abr. de 2026 | 12.737.713,90 | 13.187.162,00 | 12.298.773,00 | 12.539.021,00 | +0,2% |
| mar. de 2026 | 12.050.621,55 | 12.828.674,00 | 11.154.430,00 | 12.516.030,00 | +9,2% |
| fev. de 2026 | 11.048.534,68 | 11.459.442,00 | 10.613.449,00 | 11.459.442,00 | +3,4% |
| jan. de 2026 | 11.271.179,25 | 11.564.358,00 | 11.071.001,00 | 11.082.842,00 | +2,0% |
| dez. de 2025 | 10.774.857,32 | 11.076.100,00 | 10.390.504,00 | 10.870.712,00 | +3,4% |
| nov. de 2025 | 10.420.533,84 | 10.863.359,00 | 10.077.076,00 | 10.512.814,00 | −3,5% |
O preço do alumínio em pesos colombianos é de 9.897.102,83 COP por tonelada métrica (26 de out. de 2026, 02:37 UTC). Isso representa alta de 0,73% em relação ao fechamento anterior.
O maior fechamento diário em nossos dados desde 2014 foi de 15.404.837,00 COP, em 27 de maio de 2026. O menor foi de 3.532.054,40 COP, em 2 de julho de 2014.
ALU/COP é uma taxa cruzada: o preço de ALU em dólares americanos dividido pelo preço de COP em dólares americanos. Os dois componentes são atualizados continuamente com dados interbancários, de bolsas e de bancos centrais; por isso, ALU/COP varia sempre que um dos dois mercados se move.
Sim. Chame /latest com base=COP e currencies=ALU para a taxa em tempo real, /convert para converter um valor e /timeframe para o histórico diário desde 2014. Uma chave de API grátis basta para começar.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=COP¤cies=ALU"{
"success": true,
"base": "COP",
"rates": {
"ALU": 0.003248500813,
"COPALU": 307.8343081
}
}rates.ALU é a quantidade de ALU que 1 COP compra; rates.COPALU é o preço de 1 ALU em COP. Os metais são cotados por onça troy; adicione unit=gram para gramas, quilogramas ou libras.