+0,41%Boletim de 30 de outubro de 2026 · 1 KZT → TRY
A cotação de mercado em tempo real é 0,110249, +0,46% em relação à cotação oficial.
| Data | Compra (divisas) | Venda (divisas) | Compra (cédulas) | Venda (cédulas) |
|---|---|---|---|---|
| 30 de outubro de 2026 | 0,109030 | 0,110460 | — | — |
| 27 de outubro de 2026 | 0,108590 | 0,110010 | — | — |
| 26 de outubro de 2026 | 0,109330 | 0,110760 | — | — |
| 23 de outubro de 2026 | 0,109260 | 0,110690 | — | — |
| 22 de outubro de 2026 | 0,109830 | 0,111270 | — | — |
| 21 de outubro de 2026 | 0,109640 | 0,111070 | — | — |
| 20 de outubro de 2026 | 0,109150 | 0,110580 | — | — |
| 19 de outubro de 2026 | 0,108710 | 0,110130 | — | — |
| 16 de outubro de 2026 | 0,108410 | 0,109830 | — | — |
| 15 de outubro de 2026 | 0,108300 | 0,109720 | — | — |
| 14 de outubro de 2026 | 0,108840 | 0,110260 | — | — |
| 13 de outubro de 2026 | 0,109000 | 0,110420 | — | — |
| 12 de outubro de 2026 | 0,108390 | 0,109810 | — | — |
| 9 de outubro de 2026 | 0,107870 | 0,109280 | — | — |
| 8 de outubro de 2026 | 0,108780 | 0,110200 | — | — |
| 7 de outubro de 2026 | 0,109040 | 0,110470 | — | — |
| 6 de outubro de 2026 | 0,107720 | 0,109120 | — | — |
| 5 de outubro de 2026 | 0,107170 | 0,108570 | — | — |
| 2 de outubro de 2026 | 0,108730 | 0,110150 | — | — |
| 1 de outubro de 2026 | 0,110220 | 0,111660 | — | — |
| 30 de setembro de 2026 | 0,110550 | 0,112000 | — | — |
| 29 de setembro de 2026 | 0,110530 | 0,111980 | — | — |
| 28 de setembro de 2026 | 0,110110 | 0,111550 | — | — |
| 25 de setembro de 2026 | 0,109700 | 0,111140 | — | — |
| 24 de setembro de 2026 | 0,109410 | 0,110850 | — | — |
| 23 de setembro de 2026 | 0,108700 | 0,110120 | — | — |
| 22 de setembro de 2026 | 0,108220 | 0,109640 | — | — |
| 21 de setembro de 2026 | 0,108180 | 0,109600 | — | — |
| 18 de setembro de 2026 | 0,108270 | 0,109690 | — | — |
| 17 de setembro de 2026 | 0,108460 | 0,109880 | — | — |
| Mês | Média | Máxima | Mínima |
|---|---|---|---|
| outubro de 2026 | 0,109512 | 0,110940 | 0,107870 |
| setembro de 2026 | 0,108267 | 0,111275 | 0,105095 |
| agosto de 2026 | 0,103066 | 0,104930 | 0,100060 |
| julho de 2026 | 0,099614 | 0,101015 | 0,097220 |
| junho de 2026 | 0,094818 | 0,097010 | 0,093375 |
| maio de 2026 | 0,097056 | 0,097935 | 0,095760 |
| abril de 2026 | 0,095421 | 0,098115 | 0,093145 |
| março de 2026 | 0,090449 | 0,092985 | 0,087620 |
| fevereiro de 2026 | 0,088038 | 0,089360 | 0,086080 |
| janeiro de 2026 | 0,085063 | 0,086510 | 0,084065 |
| dezembro de 2025 | 0,083425 | 0,085415 | 0,081575 |
| novembro de 2025 | 0,080965 | 0,082745 | 0,079730 |
| outubro de 2025 | 0,079125 | 0,079125 | 0,079125 |
| Ano | Média | Máxima | Mínima |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0,097205 | 0,111275 | 0,084065 |
| 2025 | 0,082209 | 0,085415 | 0,079125 |
No boletim de 30 de outubro de 2026, o TCMB fixou a cotação em 1 KZT = 0,109745 TRY. No boletim anterior, ela era de 1 KZT = 0,109300 TRY.
A média dos 22 boletins de setembro de 2026 foi 0,108267, com máxima de 0,111275 e mínima de 0,105095.
A cotação oficial é fixada uma vez por dia a partir dos preços de mercado em um horário definido, enquanto as cotações de mercado variam continuamente. Bancos e casas de câmbio também acrescentam o próprio spread às cotações que oferecem.
Fonte: Banco Central da República da Turquia. As cotações são exibidas como foram publicadas; a MetalAPI não tem vínculo com o banco.