Mis à jour : 26 oct. 2026, 02:47 UTC
depuis 2003
Le prix du gaz naturel en pesos chiliens est de 2 965,61 CLP par MMBtu (26 oct. 2026, 02:47 UTC). Il est en hausse de 0,56 % par rapport à la clôture précédente. Sur les 52 dernières semaines, il a évolué entre 2 256,75 CLP (24 avril 2026) et 4 851,23 CLP (5 décembre 2025). Il a reculé de 5,2 % en un an. Sur les dix dernières années, il a augmenté de 66 %. Sa plus haute clôture quotidienne depuis 2003 s'élève à 9 137,92 CLP, le 22 août 2022.
Utilise le cours moyen du marché en direct. Le métal physique, les paiements par carte et les transferts d'argent reviennent généralement plus cher.
| Année | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 254,90 | 4 595,84 | 2 256,75 | 2 965,61 | −10,6 % |
| 2025 | 3 635,66 | 4 851,23 | 2 586,87 | 3 317,18 | −8,1 % |
| 2024 | 2 240,97 | 3 906,46 | 1 513,54 | 3 608,84 | +62,3 % |
| 2023 | 3 380,83 | 3 597,72 | 1 588,78 | 2 223,99 | −41,9 % |
| 2022 | 3 248,47 | 9 137,92 | 3 073,96 | 3 830,60 | +20,6 % |
| 2021 | 1 832,51 | 5 083,43 | 1 753,54 | 3 176,10 | +75,9 % |
| 2020 | 1 570,49 | 2 587,61 | 1 208,86 | 1 805,23 | +12,6 % |
| 2019 | 2 051,37 | 2 421,77 | 1 477,09 | 1 602,79 | −21,4 % |
| 2018 | 1 839,22 | 3 342,37 | 1 516,64 | 2 038,89 | +12,4 % |
| 2017 | 2 185,77 | 2 299,90 | 1 605,64 | 1 814,32 | −25,6 % |
| 2016 | 1 652,82 | 2 584,68 | 1 114,34 | 2 437,92 | +47,3 % |
| 2015 | 1 818,17 | 2 005,43 | 1 238,15 | 1 654,95 | −5,4 % |
| 2014 | 2 271,12 | 3 405,54 | 1 749,15 | 1 749,15 | −21,3 % |
| 2013 | 1 549,25 | 2 363,16 | 1 468,56 | 2 223,29 | +38,5 % |
| 2012 | 1 547,38 | 1 864,66 | 930,14 | 1 605,80 | +3,4 % |
| 2011 | 2 145,70 | 2 309,94 | 1 552,34 | 1 552,34 | −24,7 % |
| 2010 | 2 911,17 | 2 973,58 | 1 578,03 | 2 060,22 | −26,1 % |
| 2009 | 3 757,91 | 3 854,63 | 1 384,92 | 2 786,33 | −21,2 % |
| 2008 | 3 829,31 | 7 087,42 | 3 305,20 | 3 537,70 | −4,0 % |
| 2007 | 3 202,79 | 4 213,13 | 2 772,96 | 3 684,03 | +9,9 % |
| 2006 | 5 510,11 | 5 510,11 | 2 159,19 | 3 351,38 | −41,9 % |
| 2005 | 3 257,45 | 7 846,62 | 3 257,45 | 5 770,21 | +68,3 % |
| 2004 | 3 879,17 | 5 350,61 | 2 809,60 | 3 428,07 | −3,9 % |
| 2003 | 3 188,45 | 4 200,74 | 3 188,45 | 3 568,27 | — |
Calculé à partir des clôtures quotidiennes (UTC). L'année en cours s'arrête à la dernière clôture.
| Mois | Moyenne | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| oct. 2026 | 2 989,71 | 3 205,42 | 2 601,22 | 2 965,61 | +0,7 % |
| sept. 2026 | 2 800,24 | 3 174,45 | 2 608,74 | 2 944,30 | +7,7 % |
| août 2026 | 2 543,27 | 2 733,98 | 2 411,69 | 2 733,98 | +7,6 % |
| juil. 2026 | 2 735,43 | 3 028,55 | 2 502,39 | 2 541,11 | −15,8 % |
| juin 2026 | 2 896,00 | 3 069,61 | 2 784,14 | 3 018,76 | +3,0 % |
| mai 2026 | 2 637,18 | 2 936,89 | 2 455,02 | 2 931,29 | +17,1 % |
| avr. 2026 | 2 406,98 | 2 628,83 | 2 256,75 | 2 502,67 | −6,7 % |
| mars 2026 | 2 762,20 | 2 899,81 | 2 584,55 | 2 682,75 | +8,5 % |
| févr. 2026 | 2 694,98 | 3 011,46 | 2 421,41 | 2 473,52 | −33,9 % |
| janv. 2026 | 3 335,55 | 4 595,84 | 2 738,43 | 3 740,78 | +12,8 % |
| déc. 2025 | 4 024,33 | 4 851,23 | 3 317,18 | 3 317,18 | −26,2 % |
| nov. 2025 | 4 170,20 | 4 495,37 | 3 962,22 | 4 495,37 | +15,7 % |
Le prix du gaz naturel en pesos chiliens est de 2 965,61 CLP par MMBtu (26 oct. 2026, 02:47 UTC). Il est en hausse de 0,56 % par rapport à la clôture précédente.
Dans nos données depuis 2003, la plus haute clôture quotidienne est de 9 137,92 CLP, le 22 août 2022, et la plus basse de 930,14 CLP, le 19 avril 2012.
La paire NATURALGAS/CLP est un taux croisé : le cours NATURALGAS/USD divisé par le cours CLP/USD. Les deux composantes sont actualisées en continu à partir de sources interbancaires, boursières et de banques centrales, si bien que NATURALGAS/CLP évolue dès que l'un des deux marchés bouge.
Oui. Appelez /latest avec base=CLP et currencies=NATURALGAS pour le cours en direct, /convert pour convertir un montant et /timeframe pour l'historique quotidien depuis 2003. Une clé API gratuite suffit pour commencer.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=CLP¤cies=NATURALGAS"{
"success": true,
"base": "CLP",
"rates": {
"NATURALGAS": 0.0003371988937,
"CLPNATURALGAS": 2965.608781
}
}rates.NATURALGAS indique ce que vaut 1 CLP en NATURALGAS ; rates.CLPNATURALGAS est le prix de 1 NATURALGAS en CLP.