1 kg XCU = 1360,92 INR
Actualizado: 26 oct 2026, 6:24 UTC
desde 2000
El precio del cobre en rupias indias es de 617,30 INR por lb (26 oct 2026, 6:24 UTC). Sube un 0,25 % respecto al cierre anterior. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 436,99 INR (4 de noviembre de 2025) y 647,08 INR (9 de septiembre de 2026). Está un 38,0 % por encima de su nivel de hace un año. En los últimos diez años ha subido un 332 %. El cierre diario más alto desde 2000 fue de 647,08 INR, el 9 de septiembre de 2026.
Usa el tipo medio de mercado en vivo. El metal físico, los pagos con tarjeta y las transferencias de dinero suelen salir más caros.
| Unidad | Precio (INR) |
|---|---|
| kg | 1360,92 |
| lb | 617,30 |
| tonelada métrica | 1.360.919,98 |
| tonelada corta | 1.234.605,84 |
| Año | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 508,73 | 647,08 | 500,16 | 617,41 | +22,0 % |
| 2025 | 342,05 | 517,49 | 342,05 | 505,97 | +48,3 % |
| 2024 | 322,37 | 426,46 | 306,05 | 341,20 | +5,7 % |
| 2023 | 312,16 | 350,53 | 293,73 | 322,74 | +2,6 % |
| 2022 | 328,09 | 376,31 | 256,97 | 314,56 | −5,1 % |
| 2021 | 259,45 | 356,33 | 258,32 | 331,31 | +29,0 % |
| 2020 | 202,25 | 266,74 | 160,33 | 256,76 | +28,7 % |
| 2019 | 184,23 | 210,92 | 178,62 | 199,44 | +9,0 % |
| 2018 | 206,72 | 222,28 | 178,80 | 183,00 | −12,6 % |
| 2017 | 169,62 | 210,57 | 159,85 | 209,48 | +23,5 % |
| 2016 | 137,96 | 183,30 | 130,42 | 169,63 | +20,6 % |
| 2015 | 179,84 | 189,69 | 134,06 | 140,61 | −21,6 % |
| 2014 | 213,66 | 213,66 | 177,67 | 179,36 | −15,8 % |
| 2013 | 202,29 | 228,10 | 165,72 | 213,04 | +6,4 % |
| 2012 | 187,25 | 209,16 | 179,16 | 200,24 | +9,9 % |
| 2011 | 198,70 | 210,35 | 152,14 | 182,23 | −8,2 % |
| 2010 | 156,86 | 198,54 | 129,94 | 198,54 | +28,2 % |
| 2009 | 69,90 | 155,54 | 67,57 | 154,85 | +129,1 % |
| 2008 | 119,93 | 176,08 | 59,36 | 67,60 | −43,3 % |
| 2007 | 126,16 | 153,52 | 106,00 | 119,12 | −5,6 % |
| 2006 | 97,60 | 185,01 | 94,22 | 126,16 | +29,6 % |
| 2005 | 66,20 | 103,21 | 60,76 | 97,32 | +49,7 % |
| 2004 | 49,39 | 67,46 | 48,42 | 65,03 | +36,8 % |
| 2003 | 34,31 | 47,55 | 33,57 | 47,55 | +42,2 % |
| 2002 | 31,49 | 38,43 | 31,49 | 33,43 | +6,2 % |
| 2001 | 38,21 | 40,24 | 28,99 | 31,49 | −20,3 % |
| 2000 | 40,57 | 42,72 | 38,28 | 39,51 | — |
Calculado a partir de los cierres diarios (UTC). El año en curso llega hasta el último cierre.
| Mes | Promedio | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| oct 2026 | 625,83 | 642,53 | 603,29 | 617,41 | −1,8 % |
| sept 2026 | 628,58 | 647,08 | 604,89 | 628,55 | +0,2 % |
| ago 2026 | 628,80 | 640,22 | 618,29 | 627,50 | +2,2 % |
| jul 2026 | 602,05 | 626,55 | 578,57 | 613,93 | +4,7 % |
| jun 2026 | 600,40 | 633,50 | 562,62 | 586,18 | −3,0 % |
| may 2026 | 598,51 | 634,82 | 551,05 | 604,15 | +7,4 % |
| abr 2026 | 552,05 | 574,06 | 515,69 | 562,50 | +7,3 % |
| mar 2026 | 524,75 | 542,93 | 500,16 | 524,28 | −4,1 % |
| feb 2026 | 531,80 | 546,89 | 510,91 | 546,89 | +0,9 % |
| ene 2026 | 534,47 | 567,65 | 508,73 | 542,17 | +7,2 % |
| dic 2025 | 485,96 | 517,49 | 464,23 | 505,97 | +9,0 % |
| nov 2025 | 445,84 | 464,00 | 436,99 | 464,00 | +3,2 % |
El precio del cobre en rupias indias es de 617,30 INR por lb (26 oct 2026, 6:24 UTC). Sube un 0,25 % respecto al cierre anterior.
El cierre diario más alto en nuestros datos desde 2000 es de 647,08 INR, el 9 de septiembre de 2026. El más bajo es de 28,99 INR, el 7 de noviembre de 2001.
XCU/INR es una cotización cruzada: el precio de XCU en dólares estadounidenses dividido entre el precio de INR en dólares estadounidenses. Ambos componentes se actualizan de forma continua a partir de fuentes interbancarias, bursátiles y de bancos centrales, por lo que XCU/INR varía cuando se mueve cualquiera de los dos mercados.
Sí. Llama a /latest con base=INR y currencies=XCU para obtener la cotización en vivo, a /convert para convertir una cantidad y a /timeframe para el historial diario desde 2000. Basta con una clave API gratuita para empezar.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=INR¤cies=XCU"{
"success": true,
"base": "INR",
"rates": {
"XCU": 0.02362427402,
"INRXCU": 42.32934309
}
}rates.XCU es la cantidad de XCU que se obtiene con 1 INR; rates.INRXCU es el precio de 1 XCU en INR. Los metales cotizan por onza troy; añade unit=gram para obtenerlos en gramos, kilogramos o libras.