El precio de Oro abrió 2025 en 2641,00 USD y cerró en 4341,10 USD, una variación de +64,4 %. Su media fue de 3466,09 USD, con un máximo de 4552,70 USD el 26 de diciembre de 2025 y un mínimo de 2647,40 USD el 6 de enero de 2025.
| Mes | Media | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 2727,53 | 2823,00 | 2647,40 | 2812,50 | +6,5 % |
| Febrero | 2914,92 | 2963,20 | 2848,50 | 2848,50 | +1,3 % |
| Marzo | 2992,17 | 3122,80 | 2899,40 | 3122,80 | +9,6 % |
| Abril | 3231,54 | 3425,30 | 2973,60 | 3319,10 | +6,3 % |
| Mayo | 3286,86 | 3422,80 | 3187,20 | 3288,90 | −0,9 % |
| Junio | 3371,29 | 3452,80 | 3287,60 | 3307,70 | +0,6 % |
| Julio | 3348,16 | 3443,70 | 3293,20 | 3293,20 | −0,4 % |
| Agosto | 3420,57 | 3516,10 | 3358,70 | 3516,10 | +6,8 % |
| Septiembre | 3719,18 | 3873,20 | 3592,20 | 3873,20 | +10,2 % |
| Octubre | 4067,30 | 4359,40 | 3868,10 | 3996,50 | +3,2 % |
| Noviembre | 4090,86 | 4254,90 | 3960,50 | 4254,90 | +6,5 % |
| Diciembre | 4337,67 | 4552,70 | 4217,70 | 4341,10 | +2,0 % |
El precio de Oro abrió 2025 en 2641,00 USD y cerró en 4341,10 USD, una variación de +64,4 %. Su media fue de 3466,09 USD, con un máximo de 4552,70 USD el 26 de diciembre de 2025 y un mínimo de 2647,40 USD el 6 de enero de 2025.
El cierre diario más alto de 2025 fue de 4552,70 USD el 26 de diciembre de 2025; el más bajo, de 2647,40 USD el 6 de enero de 2025.