El precio de Oro abrió 2005 en 431,00 USD y cerró en 517,10 USD, una variación de +20,0 %. Su media fue de 445,27 USD, con un máximo de 528,40 USD el 12 de diciembre de 2005 y un mínimo de 412,60 USD el 8 de febrero de 2005.
| Mes | Media | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 424,15 | 428,70 | 418,90 | 421,80 | −2,1 % |
| Febrero | 424,01 | 436,50 | 412,60 | 436,50 | +3,5 % |
| Marzo | 434,90 | 446,20 | 424,70 | 428,70 | −1,8 % |
| Abril | 429,64 | 437,90 | 423,90 | 435,00 | +1,5 % |
| Mayo | 422,30 | 429,80 | 416,30 | 416,30 | −4,3 % |
| Junio | 431,42 | 441,70 | 415,30 | 435,90 | +4,7 % |
| Julio | 423,97 | 429,90 | 419,60 | 429,90 | −1,4 % |
| Agosto | 437,83 | 446,10 | 431,20 | 433,80 | +0,9 % |
| Septiembre | 457,30 | 472,20 | 442,30 | 469,00 | +8,1 % |
| Octubre | 470,00 | 477,10 | 461,00 | 465,10 | −0,8 % |
| Noviembre | 475,56 | 499,10 | 456,30 | 494,60 | +6,3 % |
| Diciembre | 509,55 | 528,40 | 493,00 | 517,10 | +4,5 % |
El precio de Oro abrió 2005 en 431,00 USD y cerró en 517,10 USD, una variación de +20,0 %. Su media fue de 445,27 USD, con un máximo de 528,40 USD el 12 de diciembre de 2005 y un mínimo de 412,60 USD el 8 de febrero de 2005.
El cierre diario más alto de 2005 fue de 528,40 USD el 12 de diciembre de 2005; el más bajo, de 412,60 USD el 8 de febrero de 2005.