1 gramo XAU = 407.047,24 COP
Actualizado: 26 oct 2026, 4:48 UTC
desde 2003
El precio del oro en pesos colombianos es de 12.660.584,34 COP por oz troy, o 407.047,24 COP por gramo (26 oct 2026, 4:48 UTC). Sube un 1,16 % respecto al cierre anterior. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 12.514.989,00 COP (25 de octubre de 2026) y 19.754.621,00 COP (27 de febrero de 2026). Está un 21,1 % por debajo de su nivel de hace un año. En los últimos diez años ha subido un 237 %. El cierre diario más alto desde 2003 fue de 19.754.621,00 COP, el 27 de febrero de 2026.
Usa el tipo medio de mercado en vivo. El metal físico, los pagos con tarjeta y las transferencias de dinero suelen salir más caros.
| Unidad | Precio (COP) |
|---|---|
| gramo | 407.047,24 |
| 10 gramos | 4.070.472,39 |
| kg | 407.047.238,59 |
| oz troy | 12.660.584,34 |
| oz | 11.539.595,10 |
| Pureza | Ley | COP / gramo | COP / oz troy |
|---|---|---|---|
| 24K | 1000 | 407.047,24 | 12.660.584,34 |
| 22K | 916.7 | 373.126,64 | 11.605.535,65 |
| 21K | 875 | 356.166,33 | 11.078.011,30 |
| 18K | 750 | 305.285,43 | 9.495.438,26 |
| 14K | 583.3 | 237.444,22 | 7.385.340,87 |
| 10K | 416.7 | 169.603,02 | 5.275.243,48 |
| 9K | 375 | 152.642,71 | 4.747.719,13 |
| Año | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16.314.841,00 | 19.754.621,00 | 12.514.989,00 | 12.660.395,00 | −22,0 % |
| 2025 | 11.752.061,00 | 17.127.114,00 | 11.432.961,00 | 16.237.711,00 | +39,6 % |
| 2024 | 8.051.197,80 | 12.307.806,00 | 7.825.775,70 | 11.628.772,00 | +44,7 % |
| 2023 | 8.946.662,70 | 9.591.682,50 | 7.529.038,90 | 8.038.065,00 | −9,2 % |
| 2022 | 7.314.851,10 | 8.853.654,80 | 6.968.466,00 | 8.853.654,80 | +19,0 % |
| 2021 | 6.657.858,40 | 7.439.203,00 | 6.057.932,90 | 7.439.203,00 | +14,8 % |
| 2020 | 4.999.993,40 | 7.809.398,40 | 4.961.146,10 | 6.481.715,50 | +29,9 % |
| 2019 | 4.156.845,10 | 5.330.263,20 | 3.946.655,00 | 4.988.534,10 | +20,3 % |
| 2018 | 3.867.269,90 | 4.192.098,10 | 3.451.190,70 | 4.148.083,60 | +6,5 % |
| 2017 | 3.423.992,60 | 3.919.436,20 | 3.391.555,80 | 3.895.386,70 | +14,3 % |
| 2016 | 3.391.725,50 | 4.217.276,70 | 3.286.747,30 | 3.409.404,60 | +2,5 % |
| 2015 | 2.816.750,20 | 3.633.020,80 | 2.800.330,20 | 3.327.221,60 | +18,3 % |
| 2014 | 2.376.500,10 | 2.968.708,50 | 2.071.899,80 | 2.811.762,70 | +21,3 % |
| 2013 | 2.977.455,70 | 2.998.241,40 | 2.308.118,40 | 2.318.465,20 | −21,6 % |
| 2012 | 3.052.227,70 | 3.221.531,20 | 2.712.749,60 | 2.957.696,90 | −2,4 % |
| 2011 | 2.691.559,30 | 3.438.528,20 | 2.408.838,20 | 3.031.389,00 | +11,4 % |
| 2010 | 2.258.760,10 | 2.765.436,70 | 2.060.016,90 | 2.721.406,60 | +21,9 % |
| 2009 | 1.952.517,90 | 2.567.062,80 | 1.769.174,00 | 2.233.112,70 | +10,6 % |
| 2008 | 1.696.088,60 | 2.088.870,10 | 1.440.345,00 | 2.018.583,90 | +20,9 % |
| 2007 | 1.358.819,80 | 1.727.578,80 | 1.209.279,80 | 1.669.048,60 | +17,5 % |
| 2006 | 1.210.738,80 | 1.641.028,30 | 1.198.674,60 | 1.420.942,30 | +20,3 % |
| 2005 | 1.002.300,60 | 1.202.427,20 | 954.260,49 | 1.181.573,40 | +14,9 % |
| 2004 | 1.153.731,50 | 1.157.106,10 | 985.211,44 | 1.028.125,00 | −8,2 % |
| 2003 | 982.404,71 | 1.161.337,10 | 912.577,62 | 1.119.480,10 | — |
Calculado a partir de los cierres diarios (UTC). El año en curso llega hasta el último cierre.
| Mes | Promedio | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| oct 2026 | 13.254.223,68 | 13.922.387,00 | 12.514.989,00 | 12.660.395,00 | −9,3 % |
| sept 2026 | 13.923.495,62 | 14.504.886,00 | 13.454.596,00 | 13.956.030,00 | −2,7 % |
| ago 2026 | 13.999.132,43 | 14.588.339,00 | 12.817.705,00 | 14.347.296,00 | +11,9 % |
| jul 2026 | 13.323.037,45 | 14.000.427,00 | 12.821.766,00 | 12.821.766,00 | −7,8 % |
| jun 2026 | 14.966.295,86 | 16.580.031,00 | 13.745.935,00 | 13.905.565,00 | −17,1 % |
| may 2026 | 17.126.743,55 | 17.820.788,00 | 16.335.368,00 | 16.770.418,00 | −0,3 % |
| abr 2026 | 17.188.186,33 | 17.721.014,00 | 16.467.925,00 | 16.823.830,00 | −1,5 % |
| mar 2026 | 18.054.052,64 | 19.740.933,00 | 15.982.092,00 | 17.081.044,00 | −13,5 % |
| feb 2026 | 18.489.977,42 | 19.754.621,00 | 16.877.622,00 | 19.754.621,00 | +14,0 % |
| ene 2026 | 17.449.835,25 | 19.511.136,00 | 16.314.841,00 | 17.330.432,00 | +6,7 % |
| dic 2025 | 16.442.627,91 | 17.127.114,00 | 15.781.950,00 | 16.237.711,00 | +1,9 % |
| nov 2025 | 15.402.090,47 | 15.929.834,00 | 15.071.736,00 | 15.929.834,00 | +3,3 % |
El precio del oro en pesos colombianos es de 12.660.584,34 COP por oz troy, o 407.047,24 COP por gramo (26 oct 2026, 4:48 UTC). Sube un 1,16 % respecto al cierre anterior.
1 gramo de oro vale 407.047,24 COP según el precio al contado en vivo (26 oct 2026, 4:48 UTC). Las monedas, los lingotes y las joyas se venden por encima del precio al contado porque incluyen los costos de acuñación y fabricación.
El oro de 22 quilates (91,67 % de pureza) vale 373.126,64 COP por gramo según el precio al contado en vivo; el de 18 quilates, 305.285,43 COP, y el de 14 quilates, 237.444,22 COP. El precio de las joyas suma además los costos de fabricación y los impuestos.
El cierre diario más alto en nuestros datos desde 2003 es de 19.754.621,00 COP, el 27 de febrero de 2026. El más bajo es de 912.577,62 COP, el 7 de abril de 2003.
XAU/COP es una cotización cruzada: el precio de XAU en dólares estadounidenses dividido entre el precio de COP en dólares estadounidenses. Ambos componentes se actualizan de forma continua a partir de fuentes interbancarias, bursátiles y de bancos centrales, por lo que XAU/COP varía cuando se mueve cualquiera de los dos mercados.
Sí. Llama a /latest con base=COP y currencies=XAU para obtener la cotización en vivo, a /convert para convertir una cantidad y a /timeframe para el historial diario desde 2003. Basta con una clave API gratuita para empezar.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=COP¤cies=XAU"{
"success": true,
"base": "COP",
"rates": {
"XAU": 7.898529586e-8,
"COPXAU": 12660584.34
}
}rates.XAU es la cantidad de XAU que se obtiene con 1 COP; rates.COPXAU es el precio de 1 XAU en COP. Los metales cotizan por onza troy; añade unit=gram para obtenerlos en gramos, kilogramos o libras.