El precio de Plata abrió 2025 en 29,260 USD y cerró en 70,134 USD, una variación de +139,7 %. Su media fue de 40,125 USD, con un máximo de 77,374 USD el 30 de diciembre de 2025 y un mínimo de 29,116 USD el 4 de abril de 2025.
| Mes | Media | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 30,834 | 32,364 | 29,622 | 32,128 | +9,8 % |
| Febrero | 32,534 | 33,444 | 31,219 | 31,219 | −2,8 % |
| Marzo | 33,547 | 34,897 | 32,032 | 34,457 | +10,4 % |
| Abril | 32,160 | 34,499 | 29,116 | 32,531 | −5,6 % |
| Mayo | 32,703 | 33,463 | 31,989 | 32,892 | +1,1 % |
| Junio | 35,996 | 37,090 | 34,503 | 35,852 | +9,0 % |
| Julio | 37,685 | 39,320 | 36,082 | 36,552 | +2,0 % |
| Agosto | 38,154 | 40,200 | 36,787 | 40,200 | +10,0 % |
| Septiembre | 42,792 | 46,612 | 40,878 | 46,253 | +15,1 % |
| Octubre | 48,422 | 53,023 | 46,000 | 47,994 | +3,8 % |
| Noviembre | 50,477 | 56,446 | 47,130 | 56,446 | +17,6 % |
| Diciembre | 64,536 | 77,374 | 56,847 | 70,134 | +24,2 % |
El precio de Plata abrió 2025 en 29,260 USD y cerró en 70,134 USD, una variación de +139,7 %. Su media fue de 40,125 USD, con un máximo de 77,374 USD el 30 de diciembre de 2025 y un mínimo de 29,116 USD el 4 de abril de 2025.
El cierre diario más alto de 2025 fue de 77,374 USD el 30 de diciembre de 2025; el más bajo, de 29,116 USD el 4 de abril de 2025.