1 litro WTI = 2,5947 MYR
Actualizado: 26 oct 2026, 2:47 UTC
desde 2000
El precio del petróleo WTI en ringits malasios es de 412,53 MYR por barril (26 oct 2026, 2:47 UTC). Baja un 1,11 % respecto al cierre anterior. En las últimas 52 semanas ha cotizado entre 225,81 MYR (16 de diciembre de 2025) y 455,30 MYR (7 de abril de 2026). Está un 58,8 % por encima de su nivel de hace un año. En los últimos diez años ha subido un 102 %. El cierre diario más alto desde 2000 fue de 536,55 MYR, el 8 de junio de 2022.
Usa el tipo medio de mercado en vivo. El metal físico, los pagos con tarjeta y las transferencias de dinero suelen salir más caros.
| Unidad | Precio (MYR) |
|---|---|
| barril | 412,53 |
| litro | 2,59 |
| Año | Apertura | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 232,38 | 455,30 | 227,21 | 412,53 | +77,0 % |
| 2025 | 327,51 | 360,10 | 225,81 | 233,01 | −27,3 % |
| 2024 | 323,92 | 412,56 | 280,49 | 320,70 | −2,6 % |
| 2023 | 338,79 | 441,05 | 299,36 | 329,23 | −6,9 % |
| 2022 | 317,44 | 536,55 | 312,84 | 353,55 | +12,8 % |
| 2021 | 190,79 | 351,00 | 190,79 | 313,32 | +60,6 % |
| 2020 | 250,14 | 259,66 | 55,64 | 195,09 | −21,9 % |
| 2019 | 192,72 | 273,75 | 192,72 | 249,77 | +33,1 % |
| 2018 | 242,66 | 316,34 | 177,50 | 187,66 | −23,3 % |
| 2017 | 235,09 | 244,65 | 182,35 | 244,52 | +1,5 % |
| 2016 | 159,76 | 242,38 | 108,64 | 240,99 | +50,8 % |
| 2015 | 185,28 | 229,67 | 148,84 | 159,76 | −14,3 % |
| 2014 | 314,13 | 345,75 | 186,35 | 186,35 | −42,3 % |
| 2013 | 282,66 | 367,95 | 263,08 | 322,72 | +14,9 % |
| 2012 | 323,24 | 330,86 | 248,22 | 280,79 | −10,5 % |
| 2011 | 280,55 | 340,23 | 240,08 | 313,59 | +12,0 % |
| 2010 | 276,93 | 284,92 | 222,77 | 280,05 | +3,1 % |
| 2009 | 160,68 | 275,92 | 122,87 | 271,73 | +76,5 % |
| 2008 | 329,79 | 474,30 | 117,55 | 153,98 | −51,5 % |
| 2007 | 215,51 | 329,98 | 176,77 | 317,41 | +47,3 % |
| 2006 | 238,54 | 282,78 | 203,85 | 215,51 | −6,6 % |
| 2005 | 160,07 | 263,32 | 160,07 | 230,69 | +39,7 % |
| 2004 | 128,42 | 209,75 | 123,47 | 165,12 | +33,6 % |
| 2003 | 121,15 | 143,91 | 96,02 | 123,64 | +4,3 % |
| 2002 | 79,91 | 124,37 | 68,40 | 118,58 | +57,3 % |
| 2001 | 103,37 | 122,08 | 66,30 | 75,36 | −26,0 % |
| 2000 | 121,78 | 142,37 | 97,59 | 101,90 | — |
Calculado a partir de los cierres diarios (UTC). El año en curso llega hasta el último cierre.
| Mes | Promedio | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| oct 2026 | 392,38 | 423,19 | 360,89 | 412,53 | +11,9 % |
| sept 2026 | 389,63 | 432,53 | 364,44 | 368,73 | +6,8 % |
| ago 2026 | 335,11 | 355,18 | 307,88 | 345,27 | −0,2 % |
| jul 2026 | 323,50 | 376,96 | 280,03 | 346,00 | +21,9 % |
| jun 2026 | 332,21 | 383,55 | 282,98 | 283,91 | −18,0 % |
| may 2026 | 389,33 | 432,14 | 346,38 | 346,38 | −17,0 % |
| abr 2026 | 389,89 | 455,30 | 331,42 | 417,13 | +1,6 % |
| mar 2026 | 359,84 | 414,40 | 279,72 | 410,49 | +57,4 % |
| feb 2026 | 252,47 | 260,77 | 243,09 | 260,77 | +1,3 % |
| ene 2026 | 242,47 | 257,38 | 227,21 | 257,38 | +10,5 % |
| dic 2025 | 236,72 | 246,99 | 225,81 | 233,01 | −3,7 % |
| nov 2025 | 247,16 | 256,38 | 239,59 | 241,96 | −5,3 % |
El precio del petróleo WTI en ringits malasios es de 412,53 MYR por barril (26 oct 2026, 2:47 UTC). Baja un 1,11 % respecto al cierre anterior.
El cierre diario más alto en nuestros datos desde 2000 es de 536,55 MYR, el 8 de junio de 2022. El más bajo es de 55,64 MYR, el 27 de abril de 2020.
WTI/MYR es una cotización cruzada: el precio de WTI en dólares estadounidenses dividido entre el precio de MYR en dólares estadounidenses. Ambos componentes se actualizan de forma continua a partir de fuentes interbancarias, bursátiles y de bancos centrales, por lo que WTI/MYR varía cuando se mueve cualquiera de los dos mercados.
Sí. Llama a /latest con base=MYR y currencies=WTI para obtener la cotización en vivo, a /convert para convertir una cantidad y a /timeframe para el historial diario desde 2000. Basta con una clave API gratuita para empezar.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MYR¤cies=WTI"{
"success": true,
"base": "MYR",
"rates": {
"WTI": 0.002424084227,
"MYRWTI": 412.52692
}
}rates.WTI es la cantidad de WTI que se obtiene con 1 MYR; rates.MYRWTI es el precio de 1 WTI en MYR.