El precio de Petróleo crudo Brent abrió 2024 en 77,21 USD y cerró en 74,64 USD, una variación de −3,3 %. Su media fue de 79,82 USD, con un máximo de 91,17 USD el 5 de abril de 2024 y un mínimo de 69,19 USD el 10 de septiembre de 2024.
| Mes | Media | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 79,20 | 83,55 | 75,89 | 81,71 | +5,8 % |
| Febrero | 81,62 | 83,68 | 77,33 | 83,62 | +2,3 % |
| Marzo | 84,67 | 87,48 | 81,92 | 87,48 | +4,6 % |
| Abril | 89,00 | 91,17 | 87,00 | 87,86 | +0,4 % |
| Mayo | 82,99 | 84,22 | 81,36 | 81,62 | −7,1 % |
| Junio | 82,89 | 86,41 | 77,52 | 86,41 | +5,9 % |
| Julio | 83,72 | 87,34 | 78,63 | 80,72 | −6,6 % |
| Agosto | 78,88 | 82,30 | 76,05 | 78,80 | −2,4 % |
| Septiembre | 72,64 | 75,17 | 69,19 | 71,77 | −8,9 % |
| Octubre | 75,38 | 80,93 | 71,12 | 73,16 | +1,9 % |
| Noviembre | 73,41 | 75,63 | 71,04 | 72,94 | −0,3 % |
| Diciembre | 73,13 | 74,64 | 71,12 | 74,64 | +2,3 % |
El precio de Petróleo crudo Brent abrió 2024 en 77,21 USD y cerró en 74,64 USD, una variación de −3,3 %. Su media fue de 79,82 USD, con un máximo de 91,17 USD el 5 de abril de 2024 y un mínimo de 69,19 USD el 10 de septiembre de 2024.
El cierre diario más alto de 2024 fue de 91,17 USD el 5 de abril de 2024; el más bajo, de 69,19 USD el 10 de septiembre de 2024.