El precio de Petróleo crudo Brent abrió 2014 en 110,80 USD y cerró en 57,33 USD, una variación de −48,3 %. Su media fue de 99,28 USD, con un máximo de 115,06 USD el 19 de junio de 2014 y un mínimo de 57,33 USD el 31 de diciembre de 2014.
| Mes | Media | Máximo | Mínimo | Cierre | Variación |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 107,20 | 108,27 | 106,39 | 106,40 | −4,0 % |
| Febrero | 108,71 | 110,64 | 105,78 | 109,07 | +2,5 % |
| Marzo | 107,86 | 111,20 | 105,85 | 107,76 | −1,2 % |
| Abril | 108,05 | 110,33 | 104,79 | 108,07 | +0,3 % |
| Mayo | 109,22 | 110,55 | 107,06 | 109,41 | +1,2 % |
| Junio | 111,98 | 115,06 | 108,40 | 112,36 | +2,7 % |
| Julio | 107,99 | 112,29 | 105,85 | 106,02 | −5,6 % |
| Agosto | 103,32 | 105,44 | 101,56 | 103,19 | −2,7 % |
| Septiembre | 98,25 | 102,77 | 94,67 | 94,67 | −8,3 % |
| Octubre | 87,98 | 94,16 | 83,78 | 85,86 | −9,3 % |
| Noviembre | 79,91 | 84,78 | 70,15 | 70,15 | −18,3 % |
| Diciembre | 63,20 | 72,54 | 57,33 | 57,33 | −18,3 % |
El precio de Petróleo crudo Brent abrió 2014 en 110,80 USD y cerró en 57,33 USD, una variación de −48,3 %. Su media fue de 99,28 USD, con un máximo de 115,06 USD el 19 de junio de 2014 y un mínimo de 57,33 USD el 31 de diciembre de 2014.
El cierre diario más alto de 2014 fue de 115,06 USD el 19 de junio de 2014; el más bajo, de 57,33 USD el 31 de diciembre de 2014.