1 Gramm XPD = 12,92 OMR
Stand: 26.10.2026, 01:38 UTC
seit 2003
Der Palladiumpreis in Omanischen Rial liegt bei 401,95 OMR je Feinunze bzw. 12,92 OMR je Gramm (26.10.2026, 01:38 UTC). Das ist ein Minus von 0,73 % gegenüber dem Vortagesschluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 400,99 OMR (23. Oktober 2026) und 830,74 OMR (26. Januar 2026). Im Jahresvergleich liegt der Kurs 28,4 % niedriger. Auf Sicht von zehn Jahren ergibt sich ein Plus von 69 %. Der höchste Tagesschlusskurs seit 2003 wurde am 3. Mai 2021 mit 1.145,61 OMR erreicht.
Grundlage ist der aktuelle Mittelkurs. Physisches Metall, Kartenzahlungen und Auslandsüberweisungen kosten in der Regel mehr.
| Einheit | Preis (OMR) |
|---|---|
| Gramm | 12,92 |
| 10 Gramm | 129,23 |
| Tola (11,66 g) | 150,73 |
| kg | 12.922,84 |
| Feinunze | 401,95 |
| oz | 366,36 |
| Reinheit | Feingehalt | OMR / Gramm | OMR / Feinunze |
|---|---|---|---|
| Fein (999) | 999 | 12,91 | 401,54 |
| 950 | 950 | 12,28 | 381,85 |
| 500 | 500 | 6,46 | 200,97 |
| Jahr | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 639,21 | 830,74 | 400,99 | 401,51 | −35,7 % |
| 2025 | 347,21 | 760,58 | 336,05 | 624,35 | +80,3 % |
| 2024 | 414,33 | 470,64 | 315,33 | 346,33 | −18,2 % |
| 2023 | 646,06 | 689,66 | 356,83 | 423,51 | −38,4 % |
| 2022 | 699,06 | 1.142,91 | 612,71 | 687,09 | −6,1 % |
| 2021 | 915,57 | 1.145,61 | 594,48 | 732,09 | −22,1 % |
| 2020 | 742,47 | 1.053,01 | 556,69 | 940,25 | +28,3 % |
| 2019 | 482,24 | 753,30 | 482,24 | 733,09 | +52,4 % |
| 2018 | 418,56 | 481,43 | 324,30 | 481,10 | +16,8 % |
| 2017 | 272,37 | 413,26 | 272,37 | 412,04 | +57,2 % |
| 2016 | 208,49 | 296,05 | 180,27 | 262,14 | +21,9 % |
| 2015 | 305,24 | 318,85 | 201,68 | 215,11 | −29,8 % |
| 2014 | 279,87 | 348,85 | 268,68 | 306,42 | +11,3 % |
| 2013 | 271,48 | 300,60 | 242,49 | 275,42 | +2,1 % |
| 2012 | 254,44 | 276,25 | 215,06 | 269,85 | +7,2 % |
| 2011 | 307,49 | 329,32 | 216,31 | 251,66 | −18,5 % |
| 2010 | 161,20 | 308,60 | 156,65 | 308,60 | +102,0 % |
| 2009 | 74,05 | 152,75 | 66,59 | 152,75 | +113,1 % |
| 2008 | 224,71 | 224,71 | 62,25 | 71,67 | −49,0 % |
| 2007 | 131,04 | 146,61 | 126,64 | 140,47 | +11,9 % |
| 2006 | 105,79 | 153,92 | 104,87 | 125,57 | +23,8 % |
| 2005 | 68,86 | 111,31 | 68,86 | 101,39 | +42,3 % |
| 2004 | 78,79 | 129,72 | 68,67 | 71,27 | −6,2 % |
| 2003 | 72,71 | 82,06 | 72,71 | 75,98 | — |
Berechnet aus Tagesschlusskursen (UTC). Das laufende Jahr reicht bis zum letzten Schlusskurs.
| Monat | Durchschnitt | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Okt. 2026 | 425,57 | 447,85 | 400,99 | 401,51 | −12,8 % |
| Sept. 2026 | 497,83 | 546,41 | 460,35 | 460,35 | −11,9 % |
| Aug. 2026 | 515,51 | 547,87 | 479,41 | 522,67 | +6,9 % |
| Juli 2026 | 483,42 | 499,25 | 463,07 | 488,81 | +6,3 % |
| Juni 2026 | 484,69 | 526,19 | 444,92 | 459,81 | −11,8 % |
| Mai 2026 | 553,58 | 592,45 | 520,43 | 521,55 | −10,8 % |
| Apr. 2026 | 584,05 | 609,47 | 552,01 | 584,93 | +3,8 % |
| März 2026 | 589,94 | 669,03 | 513,95 | 563,76 | −17,9 % |
| Feb. 2026 | 665,22 | 702,89 | 632,45 | 686,83 | +6,1 % |
| Jan. 2026 | 718,21 | 830,74 | 639,21 | 647,04 | +3,6 % |
| Dez. 2025 | 620,51 | 760,58 | 551,29 | 624,35 | +10,9 % |
| Nov. 2025 | 545,76 | 574,77 | 529,66 | 562,78 | +1,7 % |
Der Palladiumpreis in Omanischen Rial liegt bei 401,95 OMR je Feinunze bzw. 12,92 OMR je Gramm (26.10.2026, 01:38 UTC). Das ist ein Minus von 0,73 % gegenüber dem Vortagesschluss.
1 Gramm Palladium kostet zum aktuellen Spotpreis 12,92 OMR (26.10.2026, 01:38 UTC). Münzen, Barren und Schmuck kosten wegen Präge- und Verarbeitungskosten mehr als der Spotpreis.
Der höchste Tagesschlusskurs in unseren Daten seit 2003 lag am 3. Mai 2021 bei 1.145,61 OMR, der niedrigste am 5. Dezember 2008 bei 62,25 OMR.
XPD/OMR ist ein Kreuzkurs: der XPD-Preis in US-Dollar geteilt durch den OMR-Preis in US-Dollar. Beide Seiten werden laufend aus Interbanken-, Börsen- und Zentralbankquellen aktualisiert, daher bewegt sich XPD/OMR, sobald sich einer der beiden Märkte bewegt.
Ja. Rufen Sie /latest mit base=OMR und currencies=XPD für den aktuellen Kurs auf, /convert zum Umrechnen eines Betrags und /timeframe für die tägliche Historie seit 2003. Für den Einstieg genügt ein kostenloser API-Schlüssel.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=OMR¤cies=XPD"{
"success": true,
"base": "OMR",
"rates": {
"XPD": 0.002487900739,
"OMRXPD": 401.9452965
}
}rates.XPD gibt an, wie viel XPD man für 1 OMR erhält; rates.OMRXPD ist der Preis von 1 XPD in OMR. Metalle werden je Feinunze notiert; mit unit=gram erhalten Sie Gramm, Kilogramm oder Pfund.