1 Gramm XPD = 105.743,02 COP
Stand: 26.10.2026, 01:37 UTC
seit 2003
Der Palladiumpreis in Kolumbianischen Pesos liegt bei 3.288.975,61 COP je Feinunze bzw. 105.743,02 COP je Gramm (26.10.2026, 01:37 UTC). Das ist ein Minus von 0,24 % gegenüber dem Vortagesschluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 3.285.416,70 COP (26. Oktober 2026) und 7.667.339,40 COP (26. Januar 2026). Im Jahresvergleich liegt der Kurs 42,1 % niedriger. Auf Sicht von zehn Jahren ergibt sich ein Plus von 79 %. Der höchste Tagesschlusskurs seit 2003 wurde am 5. Mai 2021 mit 11.394.445,00 COP erreicht.
Grundlage ist der aktuelle Mittelkurs. Physisches Metall, Kartenzahlungen und Auslandsüberweisungen kosten in der Regel mehr.
| Einheit | Preis (COP) |
|---|---|
| Gramm | 105.743,02 |
| 10 Gramm | 1.057.430,21 |
| kg | 105.743.021,23 |
| Feinunze | 3.288.975,61 |
| oz | 2.997.764,23 |
| Reinheit | Feingehalt | COP / Gramm | COP / Feinunze |
|---|---|---|---|
| Fein (999) | 999 | 105.637,28 | 3.285.686,63 |
| 950 | 950 | 100.455,87 | 3.124.526,83 |
| 500 | 500 | 52.871,51 | 1.644.487,80 |
| Jahr | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.285.374,10 | 7.667.339,40 | 3.285.416,70 | 3.285.416,70 | −46,1 % |
| 2025 | 3.985.749,60 | 7.426.846,70 | 3.664.153,50 | 6.093.957,40 | +53,3 % |
| 2024 | 4.190.241,90 | 5.340.824,70 | 3.332.554,30 | 3.975.622,30 | −7,2 % |
| 2023 | 8.162.054,70 | 8.924.246,20 | 3.738.241,10 | 4.283.243,40 | −50,6 % |
| 2022 | 7.403.843,50 | 11.298.658,00 | 6.974.419,70 | 8.674.758,80 | +11,8 % |
| 2021 | 8.160.374,10 | 11.394.445,00 | 6.084.090,30 | 7.762.629,00 | −7,3 % |
| 2020 | 6.322.720,50 | 9.508.236,70 | 5.794.887,60 | 8.374.481,80 | +33,6 % |
| 2019 | 4.074.097,60 | 6.644.975,90 | 3.980.468,20 | 6.267.594,90 | +54,0 % |
| 2018 | 3.208.741,90 | 4.113.658,30 | 2.498.465,90 | 4.068.905,60 | +27,1 % |
| 2017 | 2.092.931,70 | 3.208.152,20 | 2.092.931,70 | 3.201.922,60 | +58,2 % |
| 2016 | 1.712.898,70 | 2.371.087,40 | 1.520.502,40 | 2.023.852,20 | +15,0 % |
| 2015 | 1.887.768,90 | 2.129.406,10 | 1.581.298,60 | 1.759.790,50 | −7,2 % |
| 2014 | 1.414.939,00 | 1.969.032,70 | 1.335.594,50 | 1.896.200,10 | +37,0 % |
| 2013 | 1.247.589,10 | 1.466.381,00 | 1.181.434,20 | 1.383.864,60 | +11,5 % |
| 2012 | 1.264.908,60 | 1.278.496,00 | 984.481,12 | 1.240.879,90 | −2,2 % |
| 2011 | 1.514.356,90 | 1.607.343,90 | 1.069.917,30 | 1.269.241,70 | −17,5 % |
| 2010 | 848.373,88 | 1.552.683,80 | 798.522,57 | 1.538.319,50 | +85,3 % |
| 2009 | 415.445,91 | 830.382,73 | 380.283,59 | 830.382,73 | +102,8 % |
| 2008 | 1.058.015,00 | 1.058.015,00 | 371.555,28 | 409.379,43 | −43,6 % |
| 2007 | 738.192,01 | 771.689,67 | 671.959,19 | 725.254,95 | +4,2 % |
| 2006 | 625.501,25 | 924.066,06 | 619.137,55 | 696.309,16 | +15,8 % |
| 2005 | 418.502,00 | 657.989,80 | 411.609,42 | 601.298,27 | +38,1 % |
| 2004 | 556.748,83 | 876.382,73 | 420.189,04 | 435.337,52 | −18,1 % |
| 2003 | 680.672,20 | 771.362,26 | 421.517,19 | 531.867,48 | — |
Berechnet aus Tagesschlusskursen (UTC). Das laufende Jahr reicht bis zum letzten Schlusskurs.
| Monat | Durchschnitt | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Okt. 2026 | 3.559.836,96 | 3.872.281,00 | 3.285.416,70 | 3.285.416,70 | −18,0 % |
| Sept. 2026 | 4.141.333,77 | 4.505.772,80 | 3.984.214,90 | 4.004.770,80 | −8,2 % |
| Aug. 2026 | 4.218.774,38 | 4.517.290,80 | 3.919.732,70 | 4.363.255,70 | +9,6 % |
| Juli 2026 | 4.124.304,72 | 4.274.358,30 | 3.982.333,60 | 3.982.333,60 | −3,6 % |
| Juni 2026 | 4.442.773,10 | 5.005.688,20 | 3.982.028,20 | 4.131.899,90 | −16,9 % |
| Mai 2026 | 5.380.265,14 | 5.796.763,40 | 4.969.418,50 | 4.969.418,50 | −10,4 % |
| Apr. 2026 | 5.519.563,72 | 5.854.756,00 | 5.249.868,80 | 5.546.892,60 | +2,6 % |
| März 2026 | 5.716.935,05 | 6.550.826,10 | 4.961.361,10 | 5.407.012,60 | −19,9 % |
| Feb. 2026 | 6.373.052,65 | 6.804.712,40 | 6.055.824,60 | 6.746.361,70 | +9,4 % |
| Jan. 2026 | 6.897.087,40 | 7.667.339,40 | 6.166.143,70 | 6.166.143,70 | +1,2 % |
| Dez. 2025 | 6.139.944,17 | 7.426.846,70 | 5.333.994,90 | 6.093.957,40 | +10,8 % |
| Nov. 2025 | 5.368.087,80 | 5.634.794,40 | 5.131.814,60 | 5.498.261,70 | −1,4 % |
Der Palladiumpreis in Kolumbianischen Pesos liegt bei 3.288.975,61 COP je Feinunze bzw. 105.743,02 COP je Gramm (26.10.2026, 01:37 UTC). Das ist ein Minus von 0,24 % gegenüber dem Vortagesschluss.
1 Gramm Palladium kostet zum aktuellen Spotpreis 105.743,02 COP (26.10.2026, 01:37 UTC). Münzen, Barren und Schmuck kosten wegen Präge- und Verarbeitungskosten mehr als der Spotpreis.
Der höchste Tagesschlusskurs in unseren Daten seit 2003 lag am 5. Mai 2021 bei 11.394.445,00 COP, der niedrigste am 22. Dezember 2008 bei 371.555,28 COP.
XPD/COP ist ein Kreuzkurs: der XPD-Preis in US-Dollar geteilt durch den COP-Preis in US-Dollar. Beide Seiten werden laufend aus Interbanken-, Börsen- und Zentralbankquellen aktualisiert, daher bewegt sich XPD/COP, sobald sich einer der beiden Märkte bewegt.
Ja. Rufen Sie /latest mit base=COP und currencies=XPD für den aktuellen Kurs auf, /convert zum Umrechnen eines Betrags und /timeframe für die tägliche Historie seit 2003. Für den Einstieg genügt ein kostenloser API-Schlüssel.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=COP¤cies=XPD"{
"success": true,
"base": "COP",
"rates": {
"XPD": 3.040460372e-7,
"COPXPD": 3288975.607
}
}rates.XPD gibt an, wie viel XPD man für 1 COP erhält; rates.COPXPD ist der Preis von 1 XPD in COP. Metalle werden je Feinunze notiert; mit unit=gram erhalten Sie Gramm, Kilogramm oder Pfund.