1 BTC = 464.666,96 XLM
Stand: 01.11.2026, 16:39 UTC
seit 2017
Der Stellar-Kurs in Bitcoin liegt bei 0,0000021521 BTC (01.11.2026, 16:39 UTC). In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 0,0000018544 BTC (20. Mai 2026) und 0,0000037302 BTC (18. Juni 2026). Im Jahresvergleich liegt der Kurs 22,4 % niedriger. Der höchste Tagesschlusskurs seit 2017 wurde am 3. Januar 2018 mit 0,000058958 BTC erreicht.
Grundlage ist der aktuelle Mittelkurs. Physisches Metall, Kartenzahlungen und Auslandsüberweisungen kosten in der Regel mehr.
| XLM | BTC |
|---|---|
| 100.000 | 0,21521 |
| 500.000 | 1,0760 |
| 1.000.000 | 2,1521 |
| 2.500.000 | 5,3802 |
| 5.000.000 | 10,76 |
| 10.000.000 | 21,52 |
| 25.000.000 | 53,80 |
| 50.000.000 | 107,60 |
| 100.000.000 | 215,21 |
| 500.000.000 | 1.076,04 |
| 1.000.000.000 | 2.152,08 |
| BTC | XLM |
|---|---|
| 0,001 | 464,67 |
| 0,005 | 2.323,33 |
| 0,010 | 4.646,67 |
| 0,050 | 23.233,35 |
| 0,100 | 46.466,70 |
| 0,250 | 116.166,74 |
| 0,500 | 232.333,48 |
| 1 | 464.666,96 |
| 2 | 929.333,91 |
| 5 | 2.323.334,78 |
| 10 | 4.646.669,57 |
| Jahr | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0000023499 | 0,0000037302 | 0,0000018544 | 0,0000021521 | −6,1 % |
| 2025 | 0,0000044882 | 0,0000048686 | 0,0000021338 | 0,0000022929 | −35,4 % |
| 2024 | 0,0000029865 | 0,0000058531 | 0,000001284 | 0,0000035498 | +16,3 % |
| 2023 | 0,0000043623 | 0,0000054809 | 0,0000027778 | 0,0000030512 | −29,0 % |
| 2022 | 0,0000057948 | 0,0000066254 | 0,0000041631 | 0,0000042996 | −25,5 % |
| 2021 | 0,0000045076 | 0,000015376 | 0,0000039786 | 0,0000057744 | +30,5 % |
| 2020 | 0,0000063125 | 0,000012065 | 0,0000044263 | 0,0000044263 | −29,6 % |
| 2019 | 0,000030162 | 0,000030673 | 0,0000054958 | 0,0000062867 | −79,1 % |
| 2018 | 0,000035147 | 0,000058958 | 0,000026113 | 0,000030142 | +18,3 % |
| 2017 | 0,0000055919 | 0,000025484 | 0,00000455 | 0,000025484 | — |
Berechnet aus Tagesschlusskursen (UTC). Das laufende Jahr reicht bis zum letzten Schlusskurs.
| Monat | Durchschnitt | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov. 2026 | 0,0000021521 | 0,0000021521 | 0,0000021521 | 0,0000021521 | −1,6 % |
| Okt. 2026 | 0,0000022804 | 0,0000025873 | 0,0000020835 | 0,0000021874 | −19,3 % |
| Sept. 2026 | 0,0000024249 | 0,0000027828 | 0,0000022529 | 0,0000027089 | +20,1 % |
| Aug. 2026 | 0,0000024836 | 0,0000027406 | 0,0000022518 | 0,0000022563 | −17,6 % |
| Juli 2026 | 0,0000029202 | 0,0000032929 | 0,0000026556 | 0,0000027381 | −15,0 % |
| Juni 2026 | 0,0000031795 | 0,0000037302 | 0,0000028991 | 0,0000032219 | −8,5 % |
| Mai 2026 | 0,0000021398 | 0,0000035646 | 0,0000018544 | 0,0000035226 | +69,7 % |
| Apr. 2026 | 0,0000022292 | 0,0000024861 | 0,0000020753 | 0,0000020753 | −15,3 % |
| März 2026 | 0,0000023464 | 0,0000025312 | 0,0000021951 | 0,0000024514 | +3,1 % |
| Feb. 2026 | 0,0000023623 | 0,0000025019 | 0,0000022711 | 0,0000023766 | +3,3 % |
| Jan. 2026 | 0,0000024185 | 0,0000026944 | 0,0000022769 | 0,0000023001 | +0,3 % |
| Dez. 2025 | 0,0000025605 | 0,0000027888 | 0,0000022929 | 0,0000022929 | −16,7 % |
Der Stellar-Kurs in Bitcoin liegt bei 0,0000021521 BTC (01.11.2026, 16:39 UTC). In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 0,0000018544 BTC (20. Mai 2026) und 0,0000037302 BTC (18. Juni 2026).
Zum aktuellen Kurs (01.11.2026, 16:39 UTC) erhalten Sie für 10.000.000 XLM 21,52 BTC und für 10.000.000 BTC 4.646.669.567.964,90 XLM.
Der höchste Tagesschlusskurs in unseren Daten seit 2017 lag am 3. Januar 2018 bei 0,000058958 BTC, der niedrigste am 6. November 2024 bei 0,000001284 BTC.
XLM/BTC ist ein Kreuzkurs: der XLM-Preis in US-Dollar geteilt durch den BTC-Preis in US-Dollar. Beide Seiten werden laufend aus Interbanken-, Börsen- und Zentralbankquellen aktualisiert, daher bewegt sich XLM/BTC, sobald sich einer der beiden Märkte bewegt.
Ja. Rufen Sie /latest mit base=BTC und currencies=XLM für den aktuellen Kurs auf, /convert zum Umrechnen eines Betrags und /timeframe für die tägliche Historie seit 2017. Für den Einstieg genügt ein kostenloser API-Schlüssel.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BTC¤cies=XLM"{
"success": true,
"base": "BTC",
"rates": {
"XLM": 464666.9568,
"BTCXLM": 0.000002152079001
}
}rates.XLM gibt an, wie viel XLM man für 1 BTC erhält; rates.BTCXLM ist der Preis von 1 XLM in BTC.