1 kg XCU = 112,11 HKD
Stand: 26.10.2026, 04:41 UTC
seit 2000
Der Kupferpreis in Hongkong-Dollar liegt bei 50,85 HKD je lb (26.10.2026, 04:41 UTC). Das ist ein Minus von 0,02 % gegenüber dem Vortagesschluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 38,29 HKD (4. November 2025) und 53,36 HKD (9. September 2026). Im Jahresvergleich liegt der Kurs 28,5 % höher. Auf Sicht von zehn Jahren ergibt sich ein Plus von 206 %. Der höchste Tagesschlusskurs seit 2000 wurde am 9. September 2026 mit 53,36 HKD erreicht.
Grundlage ist der aktuelle Mittelkurs. Physisches Metall, Kartenzahlungen und Auslandsüberweisungen kosten in der Regel mehr.
| Einheit | Preis (HKD) |
|---|---|
| kg | 112,11 |
| lb | 50,85 |
| Tonne | 112.106,73 |
| US-Tonne | 101.701,51 |
| Jahr | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 43,95 | 53,36 | 41,86 | 50,85 | +16,0 % |
| 2025 | 31,02 | 45,49 | 31,02 | 43,83 | +41,6 % |
| 2024 | 30,23 | 39,95 | 28,82 | 30,96 | +2,1 % |
| 2023 | 29,43 | 33,41 | 27,71 | 30,31 | +2,2 % |
| 2022 | 34,42 | 38,52 | 25,20 | 29,67 | −14,6 % |
| 2021 | 27,55 | 37,12 | 27,43 | 34,74 | +27,5 % |
| 2020 | 22,07 | 28,13 | 16,44 | 27,25 | +25,2 % |
| 2019 | 20,57 | 23,34 | 19,71 | 21,76 | +5,7 % |
| 2018 | 25,44 | 25,84 | 20,07 | 20,58 | −19,7 % |
| 2017 | 19,24 | 25,68 | 19,24 | 25,63 | +32,3 % |
| 2016 | 16,05 | 20,85 | 15,12 | 19,37 | +17,6 % |
| 2015 | 22,01 | 22,87 | 15,65 | 16,47 | −25,2 % |
| 2014 | 26,61 | 26,61 | 22,01 | 22,02 | −17,5 % |
| 2013 | 28,87 | 29,29 | 23,48 | 26,68 | −5,4 % |
| 2012 | 27,38 | 30,82 | 25,47 | 28,22 | +5,9 % |
| 2011 | 34,59 | 36,03 | 23,76 | 26,66 | −22,8 % |
| 2010 | 26,28 | 34,51 | 21,53 | 34,51 | +33,7 % |
| 2009 | 11,19 | 25,80 | 10,72 | 25,80 | +138,7 % |
| 2008 | 23,83 | 31,80 | 9,67 | 10,81 | −54,3 % |
| 2007 | 22,19 | 29,36 | 18,78 | 23,63 | +6,5 % |
| 2006 | 16,81 | 31,61 | 16,52 | 22,19 | +32,4 % |
| 2005 | 11,85 | 17,68 | 10,86 | 16,76 | +44,9 % |
| 2004 | 8,41 | 11,99 | 8,25 | 11,56 | +42,8 % |
| 2003 | 5,57 | 8,10 | 5,53 | 8,10 | +49,0 % |
| 2002 | 5,09 | 6,11 | 5,09 | 5,44 | +6,7 % |
| 2001 | 6,38 | 6,76 | 4,71 | 5,09 | −22,9 % |
| 2000 | 6,91 | 7,24 | 6,38 | 6,60 | — |
Berechnet aus Tagesschlusskursen (UTC). Das laufende Jahr reicht bis zum letzten Schlusskurs.
| Monat | Durchschnitt | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Okt. 2026 | 51,37 | 52,57 | 49,88 | 50,85 | −1,2 % |
| Sept. 2026 | 51,62 | 53,36 | 49,65 | 51,46 | −0,4 % |
| Aug. 2026 | 51,67 | 52,59 | 50,67 | 51,68 | +2,4 % |
| Juli 2026 | 49,24 | 51,05 | 47,46 | 50,48 | +4,0 % |
| Juni 2026 | 49,55 | 52,11 | 46,60 | 48,56 | −2,5 % |
| Mai 2026 | 49,07 | 51,96 | 45,39 | 49,83 | +7,4 % |
| Apr. 2026 | 46,25 | 47,93 | 43,45 | 46,42 | +6,0 % |
| März 2026 | 44,23 | 46,19 | 41,86 | 43,80 | −6,8 % |
| Feb. 2026 | 45,80 | 47,37 | 44,03 | 46,98 | +2,0 % |
| Jan. 2026 | 45,85 | 48,20 | 43,95 | 46,05 | +5,1 % |
| Dez. 2025 | 42,01 | 44,84 | 40,18 | 43,83 | +8,6 % |
| Nov. 2025 | 39,03 | 40,36 | 38,29 | 40,36 | +2,5 % |
Der Kupferpreis in Hongkong-Dollar liegt bei 50,85 HKD je lb (26.10.2026, 04:41 UTC). Das ist ein Minus von 0,02 % gegenüber dem Vortagesschluss.
Der höchste Tagesschlusskurs in unseren Daten seit 2000 lag am 9. September 2026 bei 53,36 HKD, der niedrigste am 7. November 2001 bei 4,7111 HKD.
XCU/HKD ist ein Kreuzkurs: der XCU-Preis in US-Dollar geteilt durch den HKD-Preis in US-Dollar. Beide Seiten werden laufend aus Interbanken-, Börsen- und Zentralbankquellen aktualisiert, daher bewegt sich XCU/HKD, sobald sich einer der beiden Märkte bewegt.
Ja. Rufen Sie /latest mit base=HKD und currencies=XCU für den aktuellen Kurs auf, /convert zum Umrechnen eines Betrags und /timeframe für die tägliche Historie seit 2000. Für den Einstieg genügt ein kostenloser API-Schlüssel.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HKD¤cies=XCU"{
"success": true,
"base": "HKD",
"rates": {
"XCU": 0.286786954,
"HKDXCU": 3.486908961
}
}rates.XCU gibt an, wie viel XCU man für 1 HKD erhält; rates.HKDXCU ist der Preis von 1 XCU in HKD. Metalle werden je Feinunze notiert; mit unit=gram erhalten Sie Gramm, Kilogramm oder Pfund.