Der Preis für Gold eröffnete das Jahr 2016 bei 1.063,40 USD und schloss bei 1.150,00 USD, eine Veränderung von +8,1 %. Im Durchschnitt lag er bei 1.249,71 USD, mit einem Hoch von 1.364,90 USD am 6. Juli 2016 und einem Tief von 1.073,90 USD am 14. Januar 2016.
| Monat | Durchschnitt | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.097,64 | 1.121,70 | 1.073,90 | 1.116,40 | +5,0 % |
| Februar | 1.201,41 | 1.247,90 | 1.127,30 | 1.233,90 | +10,5 % |
| März | 1.244,88 | 1.272,00 | 1.219,90 | 1.234,20 | +0,0 % |
| April | 1.242,54 | 1.289,20 | 1.218,00 | 1.289,20 | +4,5 % |
| Mai | 1.259,59 | 1.294,70 | 1.213,80 | 1.214,80 | −5,8 % |
| Juni | 1.276,75 | 1.323,90 | 1.209,80 | 1.318,40 | +8,5 % |
| Juli | 1.337,21 | 1.364,90 | 1.318,80 | 1.349,00 | +2,3 % |
| August | 1.337,96 | 1.364,40 | 1.306,90 | 1.306,90 | −3,1 % |
| September | 1.325,11 | 1.349,40 | 1.305,80 | 1.313,30 | +0,5 % |
| Oktober | 1.263,98 | 1.309,00 | 1.248,90 | 1.271,50 | −3,2 % |
| November | 1.235,96 | 1.306,80 | 1.170,80 | 1.170,80 | −7,9 % |
| Dezember | 1.151,40 | 1.175,10 | 1.127,80 | 1.150,00 | −1,8 % |
Der Preis für Gold eröffnete das Jahr 2016 bei 1.063,40 USD und schloss bei 1.150,00 USD, eine Veränderung von +8,1 %. Im Durchschnitt lag er bei 1.249,71 USD, mit einem Hoch von 1.364,90 USD am 6. Juli 2016 und einem Tief von 1.073,90 USD am 14. Januar 2016.
Der höchste Tagesschlusskurs im Jahr 2016 lag bei 1.364,90 USD am 6. Juli 2016, der niedrigste bei 1.073,90 USD am 14. Januar 2016.