Der Preis für Gold eröffnete das Jahr 2014 bei 1.204,30 USD und schloss bei 1.183,90 USD, eine Veränderung von −1,7 %. Im Durchschnitt lag er bei 1.265,82 USD, mit einem Hoch von 1.379,00 USD am 14. März 2014 und einem Tief von 1.142,30 USD am 6. November 2014.
| Monat | Durchschnitt | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 1.244,06 | 1.264,50 | 1.225,00 | 1.240,10 | +3,0 % |
| Februar | 1.300,98 | 1.343,00 | 1.251,70 | 1.321,40 | +6,6 % |
| März | 1.336,43 | 1.379,00 | 1.283,40 | 1.283,40 | −2,9 % |
| April | 1.298,42 | 1.327,20 | 1.279,60 | 1.295,60 | +1,0 % |
| Mai | 1.287,54 | 1.309,00 | 1.245,60 | 1.245,60 | −3,9 % |
| Juni | 1.282,16 | 1.322,20 | 1.243,70 | 1.321,80 | +6,1 % |
| Juli | 1.310,64 | 1.338,70 | 1.281,30 | 1.281,30 | −3,1 % |
| August | 1.295,06 | 1.313,90 | 1.273,70 | 1.285,80 | +0,4 % |
| September | 1.235,13 | 1.268,90 | 1.210,50 | 1.210,50 | −5,9 % |
| Oktober | 1.222,93 | 1.251,00 | 1.171,10 | 1.171,10 | −3,3 % |
| November | 1.176,18 | 1.197,50 | 1.142,30 | 1.175,20 | +0,4 % |
| Dezember | 1.200,17 | 1.231,50 | 1.173,50 | 1.183,90 | +0,7 % |
Der Preis für Gold eröffnete das Jahr 2014 bei 1.204,30 USD und schloss bei 1.183,90 USD, eine Veränderung von −1,7 %. Im Durchschnitt lag er bei 1.265,82 USD, mit einem Hoch von 1.379,00 USD am 14. März 2014 und einem Tief von 1.142,30 USD am 6. November 2014.
Der höchste Tagesschlusskurs im Jahr 2014 lag bei 1.379,00 USD am 14. März 2014, der niedrigste bei 1.142,30 USD am 6. November 2014.