Der Preis für Silber eröffnete das Jahr 2019 bei 15,520 USD und schloss bei 17,828 USD, eine Veränderung von +14,9 %. Im Durchschnitt lag er bei 16,160 USD, mit einem Hoch von 19,391 USD am 4. September 2019 und einem Tief von 14,281 USD am 28. Mai 2019.
| Monat | Durchschnitt | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 15,590 | 16,022 | 15,238 | 16,022 | +3,2 % |
| Februar | 15,760 | 16,157 | 15,500 | 15,538 | −3,0 % |
| März | 15,206 | 15,507 | 14,921 | 15,060 | −3,1 % |
| April | 14,973 | 15,201 | 14,773 | 14,900 | −1,1 % |
| Mai | 14,592 | 14,907 | 14,281 | 14,530 | −2,5 % |
| Juni | 14,981 | 15,469 | 14,605 | 15,253 | +5,0 % |
| Juli | 15,729 | 16,554 | 14,918 | 16,346 | +7,2 % |
| August | 17,162 | 18,304 | 16,121 | 18,185 | +11,3 % |
| September | 18,061 | 19,391 | 16,898 | 16,898 | −7,1 % |
| Oktober | 17,588 | 18,014 | 17,202 | 18,014 | +6,6 % |
| November | 17,107 | 18,014 | 16,677 | 16,969 | −5,8 % |
| Dezember | 17,123 | 17,908 | 16,481 | 17,828 | +5,1 % |
Der Preis für Silber eröffnete das Jahr 2019 bei 15,520 USD und schloss bei 17,828 USD, eine Veränderung von +14,9 %. Im Durchschnitt lag er bei 16,160 USD, mit einem Hoch von 19,391 USD am 4. September 2019 und einem Tief von 14,281 USD am 28. Mai 2019.
Der höchste Tagesschlusskurs im Jahr 2019 lag bei 19,391 USD am 4. September 2019, der niedrigste bei 14,281 USD am 28. Mai 2019.