1 kg HRC = 410,01 PKR
Stand: 26.10.2026, 06:25 UTC
seit 2008
Der Stahlpreis (HRC) in Pakistanischen Rupien liegt bei 371.952,00 PKR je US-Tonne (26.10.2026, 06:25 UTC). Das ist ein Plus von 4,00 % gegenüber dem Vortagesschluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 228.489,81 PKR (28. Oktober 2025) und 371.952,00 PKR (26. Oktober 2026). Im Jahresvergleich liegt der Kurs 63,0 % höher. Auf Sicht von zehn Jahren ergibt sich ein Plus von 624 %. Der höchste Tagesschlusskurs seit 2008 wurde am 26. Oktober 2026 mit 371.952,00 PKR erreicht.
Grundlage ist der aktuelle Mittelkurs. Physisches Metall, Kartenzahlungen und Auslandsüberweisungen kosten in der Regel mehr.
| Einheit | Preis (PKR) |
|---|---|
| kg | 410,01 |
| lb | 185,98 |
| Tonne | 410.006,90 |
| US-Tonne | 371.952,00 |
| Jahr | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 262.136,78 | 371.952,00 | 260.260,45 | 371.952,00 | +42,1 % |
| 2025 | 195.949,53 | 265.169,55 | 190.618,55 | 261.706,44 | +33,4 % |
| 2024 | 312.778,92 | 315.279,99 | 181.723,30 | 196.226,24 | −38,6 % |
| 2023 | 162.612,24 | 340.636,83 | 162.079,52 | 319.502,52 | +90,0 % |
| 2022 | 255.892,12 | 282.128,01 | 145.418,00 | 168.143,98 | −34,2 % |
| 2021 | 163.355,66 | 332.609,58 | 163.355,66 | 255.358,25 | +58,8 % |
| 2020 | 90.531,66 | 162.674,05 | 74.082,67 | 160.799,99 | +77,0 % |
| 2019 | 100.759,75 | 101.516,59 | 75.715,46 | 90.846,00 | −9,0 % |
| 2018 | 72.012,59 | 117.631,99 | 72.012,59 | 99.858,50 | +38,0 % |
| 2017 | 65.161,03 | 72.479,17 | 59.317,02 | 72.383,07 | +11,2 % |
| 2016 | 40.906,21 | 65.793,38 | 40.228,51 | 65.116,72 | +61,1 % |
| 2015 | 60.303,36 | 60.923,51 | 36.949,64 | 40.413,75 | −33,5 % |
| 2014 | 70.341,76 | 71.415,01 | 59.112,45 | 60.772,26 | −14,7 % |
| 2013 | 61.312,03 | 73.413,59 | 55.974,12 | 71.280,01 | +13,7 % |
| 2012 | 65.736,51 | 66.263,19 | 55.357,93 | 62.689,38 | −3,6 % |
| 2011 | 58.242,19 | 75.019,97 | 51.912,01 | 65.032,50 | +10,0 % |
| 2010 | 45.835,35 | 59.202,00 | 44.562,38 | 59.098,51 | +36,7 % |
| 2009 | 41.343,76 | 46.203,75 | 29.784,99 | 43.245,88 | +4,6 % |
| 2008 | 54.910,01 | 54.944,00 | 40.950,01 | 41.343,76 | — |
Berechnet aus Tagesschlusskursen (UTC). Das laufende Jahr reicht bis zum letzten Schlusskurs.
| Monat | Durchschnitt | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Okt. 2026 | 349.870,37 | 371.952,00 | 341.653,22 | 371.952,00 | +8,6 % |
| Sept. 2026 | 336.447,31 | 342.710,84 | 331.206,71 | 342.368,22 | +2,2 % |
| Aug. 2026 | 330.986,07 | 335.024,11 | 327.850,33 | 335.024,11 | +1,8 % |
| Juli 2026 | 321.616,04 | 331.624,44 | 317.699,14 | 329.152,59 | +3,2 % |
| Juni 2026 | 313.511,61 | 320.792,92 | 309.983,20 | 319.018,47 | +2,1 % |
| Mai 2026 | 301.877,96 | 313.531,43 | 298.177,27 | 312.474,81 | +3,8 % |
| Apr. 2026 | 292.183,65 | 301.282,88 | 288.584,35 | 301.058,55 | +3,2 % |
| März 2026 | 284.349,26 | 291.750,79 | 279.837,07 | 291.750,79 | +2,7 % |
| Feb. 2026 | 274.162,84 | 283.997,21 | 270.681,54 | 283.997,21 | +5,0 % |
| Jan. 2026 | 263.521,77 | 271.673,93 | 260.260,45 | 270.551,89 | +3,4 % |
| Dez. 2025 | 254.034,73 | 261.706,44 | 252.548,15 | 261.706,44 | +2,5 % |
| Nov. 2025 | 240.959,80 | 255.276,19 | 237.107,00 | 255.276,19 | +6,9 % |
Der Stahlpreis (HRC) in Pakistanischen Rupien liegt bei 371.952,00 PKR je US-Tonne (26.10.2026, 06:25 UTC). Das ist ein Plus von 4,00 % gegenüber dem Vortagesschluss.
Der höchste Tagesschlusskurs in unseren Daten seit 2008 lag am 26. Oktober 2026 bei 371.952,00 PKR, der niedrigste am 4. Juni 2009 bei 29.784,99 PKR.
HRC/PKR ist ein Kreuzkurs: der HRC-Preis in US-Dollar geteilt durch den PKR-Preis in US-Dollar. Beide Seiten werden laufend aus Interbanken-, Börsen- und Zentralbankquellen aktualisiert, daher bewegt sich HRC/PKR, sobald sich einer der beiden Märkte bewegt.
Ja. Rufen Sie /latest mit base=PKR und currencies=HRC für den aktuellen Kurs auf, /convert zum Umrechnen eines Betrags und /timeframe für die tägliche Historie seit 2008. Für den Einstieg genügt ein kostenloser API-Schlüssel.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PKR¤cies=HRC"{
"success": true,
"base": "PKR",
"rates": {
"HRC": 0.078415136,
"PKRHRC": 12.75264
}
}rates.HRC gibt an, wie viel HRC man für 1 PKR erhält; rates.PKRHRC ist der Preis von 1 HRC in PKR. Metalle werden je Feinunze notiert; mit unit=gram erhalten Sie Gramm, Kilogramm oder Pfund.