1 kg HRC = 183,58 BDT
Stand: 26.10.2026, 05:46 UTC
seit 2008
Der Stahlpreis (HRC) in Bangladesch-Taka liegt bei 166.538,94 BDT je US-Tonne (26.10.2026, 05:46 UTC). Das ist ein Plus von 4,19 % gegenüber dem Vortagesschluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 98.332,19 BDT (27. Oktober 2025) und 166.538,94 BDT (26. Oktober 2026). Im Jahresvergleich liegt der Kurs 69,6 % höher. Auf Sicht von zehn Jahren ergibt sich ein Plus von 338 %. Der höchste Tagesschlusskurs seit 2008 wurde am 26. Oktober 2026 mit 166.538,94 BDT erreicht.
Grundlage ist der aktuelle Mittelkurs. Physisches Metall, Kartenzahlungen und Auslandsüberweisungen kosten in der Regel mehr.
| Einheit | Preis (BDT) |
|---|---|
| kg | 183,58 |
| lb | 83,27 |
| Tonne | 183.577,75 |
| US-Tonne | 166.538,94 |
| Jahr | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 113.596,75 | 166.538,94 | 112.283,85 | 166.538,94 | +47,4 % |
| 2025 | 83.336,36 | 113.228,57 | 82.568,50 | 112.958,08 | +35,4 % |
| 2024 | 122.194,13 | 122.194,13 | 75.901,82 | 83.454,05 | −32,3 % |
| 2023 | 75.649,45 | 124.201,92 | 73.034,93 | 123.353,74 | +64,2 % |
| 2022 | 121.003,34 | 130.377,33 | 65.467,32 | 75.127,97 | −37,8 % |
| 2021 | 85.518,04 | 162.839,17 | 85.518,04 | 120.865,62 | +44,3 % |
| 2020 | 49.143,29 | 84.567,83 | 37.213,32 | 83.748,11 | +71,0 % |
| 2019 | 59.221,51 | 59.804,97 | 40.851,33 | 48.976,53 | −17,3 % |
| 2018 | 53.537,23 | 76.923,01 | 53.537,23 | 59.248,18 | +9,6 % |
| 2017 | 48.997,38 | 54.123,34 | 45.389,93 | 54.049,63 | +10,8 % |
| 2016 | 30.431,21 | 48.909,40 | 29.872,84 | 48.780,87 | +62,9 % |
| 2015 | 46.447,68 | 46.447,68 | 27.193,73 | 29.936,51 | −35,3 % |
| 2014 | 51.653,69 | 52.375,11 | 45.216,13 | 46.300,06 | −10,2 % |
| 2013 | 50.113,27 | 51.998,64 | 44.025,11 | 51.539,63 | +0,6 % |
| 2012 | 58.853,31 | 60.797,94 | 47.019,61 | 51.248,50 | −11,7 % |
| 2011 | 47.745,24 | 62.884,82 | 46.904,77 | 58.063,77 | +21,6 % |
| 2010 | 37.123,90 | 47.882,55 | 36.562,04 | 47.732,82 | +36,9 % |
| 2009 | 35.348,78 | 37.379,08 | 25.052,69 | 34.858,36 | −1,9 % |
| 2008 | 46.123,72 | 46.227,10 | 34.806,69 | 35.517,30 | — |
Berechnet aus Tagesschlusskursen (UTC). Das laufende Jahr reicht bis zum letzten Schlusskurs.
| Monat | Durchschnitt | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Okt. 2026 | 153.643,84 | 166.538,94 | 151.643,18 | 166.538,94 | +9,6 % |
| Sept. 2026 | 147.657,56 | 151.965,12 | 146.472,27 | 151.965,12 | +2,9 % |
| Aug. 2026 | 145.363,97 | 147.730,02 | 143.836,02 | 147.730,02 | +1,7 % |
| Juli 2026 | 141.272,22 | 145.615,63 | 139.820,52 | 145.219,74 | +3,5 % |
| Juni 2026 | 137.114,85 | 140.586,90 | 135.600,79 | 140.292,28 | +3,1 % |
| Mai 2026 | 131.745,14 | 136.614,56 | 130.277,57 | 136.055,55 | +3,8 % |
| Apr. 2026 | 127.310,34 | 131.366,25 | 126.044,43 | 131.015,48 | +2,7 % |
| März 2026 | 123.538,92 | 127.591,20 | 122.030,57 | 127.591,20 | +4,0 % |
| Feb. 2026 | 118.726,29 | 122.698,45 | 117.355,01 | 122.698,45 | +4,6 % |
| Jan. 2026 | 113.952,14 | 117.293,84 | 112.283,85 | 117.293,84 | +3,8 % |
| Dez. 2025 | 109.514,24 | 112.958,08 | 108.577,93 | 112.958,08 | +3,1 % |
| Nov. 2025 | 103.458,54 | 109.532,98 | 101.691,42 | 109.532,98 | +6,6 % |
Der Stahlpreis (HRC) in Bangladesch-Taka liegt bei 166.538,94 BDT je US-Tonne (26.10.2026, 05:46 UTC). Das ist ein Plus von 4,19 % gegenüber dem Vortagesschluss.
Der höchste Tagesschlusskurs in unseren Daten seit 2008 lag am 26. Oktober 2026 bei 166.538,94 BDT, der niedrigste am 4. Juni 2009 bei 25.052,69 BDT.
HRC/BDT ist ein Kreuzkurs: der HRC-Preis in US-Dollar geteilt durch den BDT-Preis in US-Dollar. Beide Seiten werden laufend aus Interbanken-, Börsen- und Zentralbankquellen aktualisiert, daher bewegt sich HRC/BDT, sobald sich einer der beiden Märkte bewegt.
Ja. Rufen Sie /latest mit base=BDT und currencies=HRC für den aktuellen Kurs auf, /convert zum Umrechnen eines Betrags und /timeframe für die tägliche Historie seit 2008. Für den Einstieg genügt ein kostenloser API-Schlüssel.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=BDT¤cies=HRC"{
"success": true,
"base": "BDT",
"rates": {
"HRC": 0.1751342184,
"BDTHRC": 5.709906432
}
}rates.HRC gibt an, wie viel HRC man für 1 BDT erhält; rates.BDTHRC ist der Preis von 1 HRC in BDT. Metalle werden je Feinunze notiert; mit unit=gram erhalten Sie Gramm, Kilogramm oder Pfund.