Der Preis für Rohöl Brent eröffnete das Jahr 2022 bei 77,94 USD und schloss bei 85,91 USD, eine Veränderung von +10,2 %. Im Durchschnitt lag er bei 98,97 USD, mit einem Hoch von 127,98 USD am 8. März 2022 und einem Tief von 76,10 USD am 9. Dezember 2022.
| Monat | Durchschnitt | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 85,53 | 91,21 | 78,98 | 91,21 | +17,0 % |
| Februar | 94,03 | 100,99 | 89,16 | 100,99 | +10,7 % |
| März | 112,46 | 127,98 | 98,02 | 107,91 | +6,9 % |
| April | 105,92 | 113,16 | 98,48 | 109,34 | +1,3 % |
| Mai | 111,50 | 122,84 | 102,46 | 122,84 | +12,3 % |
| Juni | 117,66 | 123,58 | 110,05 | 114,81 | −6,5 % |
| Juli | 104,71 | 111,63 | 99,10 | 110,01 | −4,2 % |
| August | 97,74 | 105,09 | 92,34 | 96,49 | −12,3 % |
| September | 90,32 | 94,10 | 84,06 | 87,96 | −8,8 % |
| Oktober | 93,59 | 97,92 | 88,86 | 94,83 | +7,8 % |
| November | 91,11 | 98,57 | 83,03 | 85,43 | −9,9 % |
| Dezember | 81,34 | 86,88 | 76,10 | 85,91 | +0,6 % |
Der Preis für Rohöl Brent eröffnete das Jahr 2022 bei 77,94 USD und schloss bei 85,91 USD, eine Veränderung von +10,2 %. Im Durchschnitt lag er bei 98,97 USD, mit einem Hoch von 127,98 USD am 8. März 2022 und einem Tief von 76,10 USD am 9. Dezember 2022.
Der höchste Tagesschlusskurs im Jahr 2022 lag bei 127,98 USD am 8. März 2022, der niedrigste bei 76,10 USD am 9. Dezember 2022.