1 Liter BRENT = 920,32 NGN
Stand: 26.10.2026, 04:43 UTC
seit 2007
Der Brent-Ölpreis in Nigerianischen Naira liegt bei 146.319,31 NGN je Barrel (26.10.2026, 04:43 UTC). Das ist ein Minus von 0,33 % gegenüber dem Vortagesschluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 85.404,03 NGN (7. Januar 2026) und 163.926,57 NGN (31. März 2026). Im Jahresvergleich liegt der Kurs 51,9 % höher. Auf Sicht von zehn Jahren ergibt sich ein Plus von 829 %. Der höchste Tagesschlusskurs seit 2007 wurde am 31. März 2026 mit 163.926,57 NGN erreicht.
Grundlage ist der aktuelle Mittelkurs. Physisches Metall, Kartenzahlungen und Auslandsüberweisungen kosten in der Regel mehr.
| Einheit | Preis (NGN) |
|---|---|
| Barrel | 146.319,31 |
| Liter | 920,32 |
| Jahr | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 87.775,85 | 163.926,57 | 85.404,03 | 146.319,31 | +65,0 % |
| 2025 | 117.349,81 | 127.252,32 | 85.528,27 | 88.653,58 | −23,1 % |
| 2024 | 68.194,77 | 139.946,78 | 68.194,77 | 115.356,12 | +66,9 % |
| 2023 | 36.746,31 | 77.511,78 | 33.182,89 | 69.104,89 | +79,9 % |
| 2022 | 32.496,32 | 53.146,25 | 32.496,32 | 38.408,65 | +20,2 % |
| 2021 | 19.449,97 | 35.398,94 | 19.449,97 | 31.948,13 | +64,5 % |
| 2020 | 23.850,00 | 24.738,69 | 7.196,40 | 19.425,00 | −18,0 % |
| 2019 | 19.883,46 | 26.845,20 | 18.564,91 | 23.694,00 | +21,2 % |
| 2018 | 23.765,49 | 31.302,57 | 18.345,84 | 19.556,30 | −17,7 % |
| 2017 | 17.434,78 | 23.859,12 | 14.387,22 | 23.776,20 | +34,7 % |
| 2016 | 7.323,04 | 17.656,03 | 5.434,65 | 17.652,89 | +141,3 % |
| 2015 | 10.233,46 | 13.482,84 | 7.063,48 | 7.315,08 | −30,0 % |
| 2014 | 17.038,94 | 18.777,79 | 10.448,39 | 10.448,39 | −41,4 % |
| 2013 | 17.277,64 | 18.835,83 | 15.466,26 | 17.844,34 | +4,6 % |
| 2012 | 17.936,31 | 19.942,76 | 14.255,39 | 17.065,38 | −0,2 % |
| 2011 | 14.210,82 | 19.535,76 | 14.186,16 | 17.097,04 | +18,8 % |
| 2010 | 11.820,91 | 14.544,63 | 10.536,83 | 14.392,52 | +25,3 % |
| 2009 | 6.382,11 | 11.996,00 | 5.981,29 | 11.485,32 | +85,8 % |
| 2008 | 11.361,18 | 17.142,49 | 4.861,79 | 6.182,46 | −43,9 % |
| 2007 | 9.440,99 | 11.181,89 | 8.484,45 | 11.011,42 | — |
Berechnet aus Tagesschlusskursen (UTC). Das laufende Jahr reicht bis zum letzten Schlusskurs.
| Monat | Durchschnitt | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Okt. 2026 | 141.761,85 | 155.300,64 | 132.619,71 | 146.319,31 | +6,8 % |
| Sept. 2026 | 135.609,75 | 144.021,98 | 126.571,67 | 137.033,33 | +12,6 % |
| Aug. 2026 | 119.310,16 | 127.213,17 | 108.192,28 | 121.745,24 | −0,9 % |
| Juli 2026 | 116.066,62 | 138.080,22 | 98.563,67 | 122.900,25 | +22,2 % |
| Juni 2026 | 115.537,36 | 133.978,19 | 98.962,50 | 100.604,08 | −20,4 % |
| Mai 2026 | 142.531,59 | 157.412,21 | 126.407,67 | 126.407,67 | −19,3 % |
| Apr. 2026 | 139.543,53 | 162.228,69 | 121.143,54 | 156.714,71 | −4,4 % |
| März 2026 | 137.190,27 | 163.926,57 | 105.877,21 | 163.926,57 | +66,9 % |
| Feb. 2026 | 94.254,08 | 98.192,28 | 91.062,85 | 98.192,28 | +0,1 % |
| Jan. 2026 | 91.933,56 | 98.566,91 | 85.404,03 | 98.087,32 | +10,6 % |
| Dez. 2025 | 89.483,42 | 92.237,32 | 85.528,27 | 88.653,58 | −2,9 % |
| Nov. 2025 | 91.947,68 | 93.873,77 | 90.044,66 | 91.293,66 | −3,0 % |
Der Brent-Ölpreis in Nigerianischen Naira liegt bei 146.319,31 NGN je Barrel (26.10.2026, 04:43 UTC). Das ist ein Minus von 0,33 % gegenüber dem Vortagesschluss.
Der höchste Tagesschlusskurs in unseren Daten seit 2007 lag am 31. März 2026 bei 163.926,57 NGN, der niedrigste am 5. Dezember 2008 bei 4.861,79 NGN.
BRENT/NGN ist ein Kreuzkurs: der BRENT-Preis in US-Dollar geteilt durch den NGN-Preis in US-Dollar. Beide Seiten werden laufend aus Interbanken-, Börsen- und Zentralbankquellen aktualisiert, daher bewegt sich BRENT/NGN, sobald sich einer der beiden Märkte bewegt.
Ja. Rufen Sie /latest mit base=NGN und currencies=BRENT für den aktuellen Kurs auf, /convert zum Umrechnen eines Betrags und /timeframe für die tägliche Historie seit 2007. Für den Einstieg genügt ein kostenloser API-Schlüssel.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=NGN¤cies=BRENT"{
"success": true,
"base": "NGN",
"rates": {
"BRENT": 0.000006834368047,
"NGNBRENT": 146319.3075
}
}rates.BRENT gibt an, wie viel BRENT man für 1 NGN erhält; rates.NGNBRENT ist der Preis von 1 BRENT in NGN.