1 Liter BRENT = 12,92 MXN
Stand: 26.10.2026, 06:46 UTC
seit 2007
Der Brent-Ölpreis in Mexikanischen Pesos liegt bei 2.054,90 MXN je Barrel (26.10.2026, 06:46 UTC). Das ist ein Minus von 0,86 % gegenüber dem Vortagesschluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 1.058,37 MXN (16. Dezember 2025) und 2.192,27 MXN (23. Oktober 2026). Im Jahresvergleich liegt der Kurs 69,3 % höher. Auf Sicht von zehn Jahren ergibt sich ein Plus von 121 %. Der höchste Tagesschlusskurs seit 2007 wurde am 8. März 2022 mit 2.736,21 MXN erreicht.
Grundlage ist der aktuelle Mittelkurs. Physisches Metall, Kartenzahlungen und Auslandsüberweisungen kosten in der Regel mehr.
| Einheit | Preis (MXN) |
|---|---|
| Barrel | 2.054,90 |
| Liter | 12,92 |
| Jahr | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.089,83 | 2.192,27 | 1.078,14 | 2.054,90 | +87,9 % |
| 2025 | 1.577,14 | 1.682,50 | 1.058,37 | 1.093,64 | −29,4 % |
| 2024 | 1.294,53 | 1.595,93 | 1.286,39 | 1.548,26 | +18,6 % |
| 2023 | 1.598,24 | 1.701,03 | 1.234,52 | 1.305,37 | −22,3 % |
| 2022 | 1.615,46 | 2.736,21 | 1.498,46 | 1.679,86 | +5,7 % |
| 2021 | 1.009,79 | 1.757,69 | 1.009,79 | 1.589,36 | +54,2 % |
| 2020 | 1.251,13 | 1.301,50 | 470,82 | 1.030,68 | −17,3 % |
| 2019 | 1.078,93 | 1.423,77 | 1.078,93 | 1.246,68 | +18,0 % |
| 2018 | 1.299,57 | 1.620,14 | 1.002,28 | 1.056,83 | −19,6 % |
| 2017 | 1.148,06 | 1.313,95 | 814,46 | 1.313,95 | +13,3 % |
| 2016 | 646,70 | 1.165,89 | 512,33 | 1.159,37 | +79,0 % |
| 2015 | 836,43 | 1.042,54 | 617,90 | 647,68 | −23,2 % |
| 2014 | 1.415,58 | 1.495,43 | 843,73 | 843,73 | −41,9 % |
| 2013 | 1.435,93 | 1.555,81 | 1.207,70 | 1.452,03 | +0,3 % |
| 2012 | 1.547,56 | 1.617,63 | 1.221,01 | 1.447,15 | −3,4 % |
| 2011 | 1.167,48 | 1.546,85 | 1.140,39 | 1.498,06 | +27,7 % |
| 2010 | 1.039,37 | 1.173,38 | 916,79 | 1.173,38 | +14,6 % |
| 2009 | 648,60 | 1.044,90 | 588,73 | 1.023,61 | +62,5 % |
| 2008 | 1.066,75 | 1.518,87 | 488,38 | 630,05 | −38,5 % |
| 2007 | 828,54 | 1.051,38 | 760,66 | 1.024,71 | — |
Berechnet aus Tagesschlusskursen (UTC). Das laufende Jahr reicht bis zum letzten Schlusskurs.
| Monat | Durchschnitt | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Okt. 2026 | 1.961,78 | 2.192,27 | 1.804,89 | 2.054,90 | +9,5 % |
| Sept. 2026 | 1.765,00 | 1.876,57 | 1.609,14 | 1.876,57 | +21,9 % |
| Aug. 2026 | 1.502,48 | 1.595,00 | 1.367,49 | 1.539,08 | −1,7 % |
| Juli 2026 | 1.476,47 | 1.758,06 | 1.254,92 | 1.565,52 | +22,9 % |
| Juni 2026 | 1.469,79 | 1.691,25 | 1.260,95 | 1.273,77 | −20,2 % |
| Mai 2026 | 1.803,22 | 2.001,62 | 1.596,09 | 1.596,09 | −20,1 % |
| Apr. 2026 | 1.789,16 | 2.053,58 | 1.556,31 | 1.996,98 | −6,3 % |
| März 2026 | 1.770,76 | 2.131,70 | 1.348,72 | 2.131,70 | +70,9 % |
| Feb. 2026 | 1.196,58 | 1.247,54 | 1.154,26 | 1.247,54 | +2,1 % |
| Jan. 2026 | 1.143,22 | 1.221,64 | 1.078,14 | 1.221,64 | +11,7 % |
| Dez. 2025 | 1.114,36 | 1.160,09 | 1.058,37 | 1.093,64 | −5,7 % |
| Nov. 2025 | 1.173,36 | 1.200,98 | 1.146,45 | 1.159,36 | −3,9 % |
Der Brent-Ölpreis in Mexikanischen Pesos liegt bei 2.054,90 MXN je Barrel (26.10.2026, 06:46 UTC). Das ist ein Minus von 0,86 % gegenüber dem Vortagesschluss.
Der höchste Tagesschlusskurs in unseren Daten seit 2007 lag am 8. März 2022 bei 2.736,21 MXN, der niedrigste am 21. April 2020 bei 470,82 MXN.
BRENT/MXN ist ein Kreuzkurs: der BRENT-Preis in US-Dollar geteilt durch den MXN-Preis in US-Dollar. Beide Seiten werden laufend aus Interbanken-, Börsen- und Zentralbankquellen aktualisiert, daher bewegt sich BRENT/MXN, sobald sich einer der beiden Märkte bewegt.
Ja. Rufen Sie /latest mit base=MXN und currencies=BRENT für den aktuellen Kurs auf, /convert zum Umrechnen eines Betrags und /timeframe für die tägliche Historie seit 2007. Für den Einstieg genügt ein kostenloser API-Schlüssel.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=MXN¤cies=BRENT"{
"success": true,
"base": "MXN",
"rates": {
"BRENT": 0.0004866423022,
"MXNBRENT": 2054.897397
}
}rates.BRENT gibt an, wie viel BRENT man für 1 MXN erhält; rates.MXNBRENT ist der Preis von 1 BRENT in MXN.