1 Liter BRENT = 909,49 KRW
Stand: 26.10.2026, 03:54 UTC
seit 2007
Der Brent-Ölpreis in Südkoreanischen Won liegt bei 144.597,26 KRW je Barrel (26.10.2026, 03:54 UTC). Das ist ein Minus von 1,33 % gegenüber dem Vortagesschluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 86.802,89 KRW (7. Januar 2026) und 180.460,08 KRW (31. März 2026). Im Jahresvergleich liegt der Kurs 52,3 % höher. Auf Sicht von zehn Jahren ergibt sich ein Plus von 155 %. Der höchste Tagesschlusskurs seit 2007 wurde am 31. März 2026 mit 180.460,08 KRW erreicht.
Grundlage ist der aktuelle Mittelkurs. Physisches Metall, Kartenzahlungen und Auslandsüberweisungen kosten in der Regel mehr.
| Einheit | Preis (KRW) |
|---|---|
| Barrel | 144.597,26 |
| Liter | 909,49 |
| Jahr | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 87.775,85 | 180.460,08 | 86.802,89 | 144.597,26 | +64,5 % |
| 2025 | 111.461,44 | 119.712,12 | 82.594,60 | 87.879,57 | −20,2 % |
| 2024 | 99.661,03 | 125.387,96 | 92.867,51 | 110.077,58 | +10,1 % |
| 2023 | 104.835,13 | 130.602,22 | 92.478,20 | 99.954,01 | −7,7 % |
| 2022 | 94.205,76 | 158.002,83 | 94.205,76 | 108.260,35 | +17,1 % |
| 2021 | 55.345,80 | 100.735,52 | 55.345,80 | 92.460,98 | +63,9 % |
| 2020 | 76.841,39 | 80.570,95 | 23.818,43 | 56.397,25 | −25,9 % |
| 2019 | 61.598,04 | 86.480,20 | 61.598,04 | 76.156,74 | +26,8 % |
| 2018 | 70.713,32 | 96.708,75 | 56.787,84 | 60.046,18 | −15,5 % |
| 2017 | 66.950,07 | 72.167,81 | 51.189,37 | 71.059,54 | +5,1 % |
| 2016 | 44.326,04 | 68.212,85 | 33.906,26 | 67.592,31 | +54,1 % |
| 2015 | 62.414,06 | 73.372,55 | 42.311,89 | 43.857,31 | −29,9 % |
| 2014 | 113.329,59 | 118.997,34 | 62.557,35 | 62.557,35 | −46,3 % |
| 2013 | 119.496,00 | 130.321,00 | 109.845,55 | 116.570,46 | −1,6 % |
| 2012 | 128.896,80 | 143.261,10 | 102.997,30 | 118.422,15 | −4,8 % |
| 2011 | 106.625,77 | 137.123,96 | 104.700,29 | 124.375,03 | +17,0 % |
| 2010 | 92.563,44 | 108.975,62 | 81.390,38 | 106.298,13 | +17,9 % |
| 2009 | 62.015,02 | 94.580,33 | 58.657,11 | 90.175,92 | +49,7 % |
| 2008 | 91.671,19 | 152.945,76 | 48.006,69 | 60.247,19 | −31,4 % |
| 2007 | 69.934,53 | 89.150,07 | 64.800,32 | 87.848,29 | — |
Berechnet aus Tagesschlusskursen (UTC). Das laufende Jahr reicht bis zum letzten Schlusskurs.
| Monat | Durchschnitt | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Okt. 2026 | 142.418,82 | 154.589,80 | 134.136,74 | 144.597,26 | +3,0 % |
| Sept. 2026 | 138.958,11 | 147.807,56 | 129.648,34 | 140.324,56 | +13,4 % |
| Aug. 2026 | 123.518,77 | 130.949,70 | 113.114,55 | 123.793,03 | −4,8 % |
| Juli 2026 | 125.635,13 | 148.288,18 | 110.221,73 | 130.098,13 | +15,0 % |
| Juni 2026 | 129.418,13 | 149.746,13 | 110.610,48 | 113.090,90 | −18,4 % |
| Mai 2026 | 154.987,39 | 168.459,11 | 138.652,15 | 138.652,15 | −17,7 % |
| Apr. 2026 | 151.989,32 | 174.493,19 | 133.671,12 | 168.392,77 | −6,7 % |
| März 2026 | 148.658,32 | 180.460,08 | 113.664,43 | 180.460,08 | +72,7 % |
| Feb. 2026 | 100.534,09 | 104.513,99 | 96.299,42 | 104.513,99 | +2,5 % |
| Jan. 2026 | 94.314,69 | 101.979,51 | 86.802,89 | 101.979,51 | +16,0 % |
| Dez. 2025 | 90.344,15 | 93.876,98 | 86.803,30 | 87.879,57 | −5,4 % |
| Nov. 2025 | 92.950,17 | 95.465,92 | 91.525,70 | 92.882,51 | −0,1 % |
Der Brent-Ölpreis in Südkoreanischen Won liegt bei 144.597,26 KRW je Barrel (26.10.2026, 03:54 UTC). Das ist ein Minus von 1,33 % gegenüber dem Vortagesschluss.
Der höchste Tagesschlusskurs in unseren Daten seit 2007 lag am 31. März 2026 bei 180.460,08 KRW, der niedrigste am 21. April 2020 bei 23.818,43 KRW.
BRENT/KRW ist ein Kreuzkurs: der BRENT-Preis in US-Dollar geteilt durch den KRW-Preis in US-Dollar. Beide Seiten werden laufend aus Interbanken-, Börsen- und Zentralbankquellen aktualisiert, daher bewegt sich BRENT/KRW, sobald sich einer der beiden Märkte bewegt.
Ja. Rufen Sie /latest mit base=KRW und currencies=BRENT für den aktuellen Kurs auf, /convert zum Umrechnen eines Betrags und /timeframe für die tägliche Historie seit 2007. Für den Einstieg genügt ein kostenloser API-Schlüssel.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=KRW¤cies=BRENT"{
"success": true,
"base": "KRW",
"rates": {
"BRENT": 0.000006915760272,
"KRWBRENT": 144597.262
}
}rates.BRENT gibt an, wie viel BRENT man für 1 KRW erhält; rates.KRWBRENT ist der Preis von 1 BRENT in KRW.