1 Liter BRENT = 83,70 ISK
Stand: 26.10.2026, 03:50 UTC
seit 2007
Der Brent-Ölpreis in Isländischen Kronen liegt bei 13.306,92 ISK je Barrel (26.10.2026, 03:50 UTC). Das ist ein Minus von 1,24 % gegenüber dem Vortagesschluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 7.405,07 ISK (16. Dezember 2025) und 14.780,73 ISK (31. März 2026). Im Jahresvergleich liegt der Kurs 64,5 % höher. Auf Sicht von zehn Jahren ergibt sich ein Plus von 16 %. Der höchste Tagesschlusskurs seit 2007 wurde am 8. April 2011 mit 29.096,57 ISK erreicht.
Grundlage ist der aktuelle Mittelkurs. Physisches Metall, Kartenzahlungen und Auslandsüberweisungen kosten in der Regel mehr.
| Einheit | Preis (ISK) |
|---|---|
| Barrel | 13.306,92 |
| Liter | 83,70 |
| Jahr | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.639,92 | 14.780,73 | 7.553,76 | 13.298,41 | +74,4 % |
| 2025 | 10.586,16 | 11.524,40 | 7.405,07 | 7.623,29 | −26,3 % |
| 2024 | 10.438,67 | 12.779,68 | 9.553,06 | 10.338,39 | −1,5 % |
| 2023 | 11.810,91 | 13.278,52 | 9.825,19 | 10.492,85 | −14,0 % |
| 2022 | 10.266,61 | 17.142,92 | 10.266,61 | 12.202,66 | +20,4 % |
| 2021 | 6.485,88 | 11.155,10 | 6.485,88 | 10.136,29 | +53,8 % |
| 2020 | 8.103,04 | 8.451,81 | 2.814,64 | 6.589,48 | −17,4 % |
| 2019 | 6.427,22 | 9.090,77 | 6.427,22 | 7.978,08 | +27,5 % |
| 2018 | 15.293,79 | 16.203,56 | 5.892,88 | 6.258,55 | −59,1 % |
| 2017 | 12.743,68 | 15.397,18 | 10.296,95 | 15.300,68 | +18,7 % |
| 2016 | 8.550,92 | 12.915,98 | 6.405,15 | 12.895,31 | +50,6 % |
| 2015 | 12.961,93 | 15.569,48 | 8.295,91 | 8.564,71 | −35,0 % |
| 2014 | 24.761,38 | 26.433,88 | 13.170,99 | 13.170,99 | −48,3 % |
| 2013 | 25.838,86 | 27.316,09 | 22.774,13 | 25.455,19 | −0,3 % |
| 2012 | 25.760,75 | 28.997,78 | 20.499,70 | 25.526,41 | +3,5 % |
| 2011 | 21.788,54 | 29.096,57 | 21.441,63 | 24.669,48 | +13,3 % |
| 2010 | 18.406,77 | 21.767,87 | 15.978,42 | 21.767,87 | +21,6 % |
| 2009 | 10.777,10 | 18.307,98 | 9.361,91 | 17.903,64 | +70,9 % |
| 2008 | 6.127,62 | 18.426,57 | 5.750,63 | 10.473,85 | +78,8 % |
| 2007 | 4.711,10 | 6.009,80 | 4.493,88 | 5.858,87 | — |
Berechnet aus Tagesschlusskursen (UTC). Das laufende Jahr reicht bis zum letzten Schlusskurs.
| Monat | Durchschnitt | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Okt. 2026 | 12.982,53 | 14.202,49 | 12.245,62 | 13.298,41 | +6,5 % |
| Sept. 2026 | 12.365,96 | 13.194,64 | 11.498,08 | 12.490,90 | +13,7 % |
| Aug. 2026 | 10.768,14 | 11.424,97 | 9.750,90 | 10.987,30 | −1,8 % |
| Juli 2026 | 10.601,81 | 12.674,86 | 9.041,44 | 11.189,30 | +21,4 % |
| Juni 2026 | 10.563,05 | 12.076,60 | 9.092,34 | 9.215,63 | −18,7 % |
| Mai 2026 | 12.799,45 | 14.046,37 | 11.335,96 | 11.335,96 | −19,2 % |
| Apr. 2026 | 12.597,10 | 14.478,74 | 11.031,78 | 14.030,07 | −5,1 % |
| März 2026 | 12.414,78 | 14.780,73 | 9.562,80 | 14.780,73 | +67,8 % |
| Feb. 2026 | 8.497,24 | 8.836,53 | 8.119,76 | 8.810,67 | +2,3 % |
| Jan. 2026 | 8.066,64 | 8.611,46 | 7.553,76 | 8.611,46 | +13,0 % |
| Dez. 2025 | 7.798,13 | 8.145,98 | 7.405,07 | 7.623,29 | −5,9 % |
| Nov. 2025 | 8.087,44 | 8.252,51 | 7.929,96 | 8.097,82 | −0,7 % |
Der Brent-Ölpreis in Isländischen Kronen liegt bei 13.306,92 ISK je Barrel (26.10.2026, 03:50 UTC). Das ist ein Minus von 1,24 % gegenüber dem Vortagesschluss.
Der höchste Tagesschlusskurs in unseren Daten seit 2007 lag am 8. April 2011 bei 29.096,57 ISK, der niedrigste am 21. April 2020 bei 2.814,64 ISK.
BRENT/ISK ist ein Kreuzkurs: der BRENT-Preis in US-Dollar geteilt durch den ISK-Preis in US-Dollar. Beide Seiten werden laufend aus Interbanken-, Börsen- und Zentralbankquellen aktualisiert, daher bewegt sich BRENT/ISK, sobald sich einer der beiden Märkte bewegt.
Ja. Rufen Sie /latest mit base=ISK und currencies=BRENT für den aktuellen Kurs auf, /convert zum Umrechnen eines Betrags und /timeframe für die tägliche Historie seit 2007. Für den Einstieg genügt ein kostenloser API-Schlüssel.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=ISK¤cies=BRENT"{
"success": true,
"base": "ISK",
"rates": {
"BRENT": 0.0000751488428,
"ISKBRENT": 13306.9248
}
}rates.BRENT gibt an, wie viel BRENT man für 1 ISK erhält; rates.ISKBRENT ist der Preis von 1 BRENT in ISK.