1 Liter BRENT = 12.442,18 IDR
Stand: 26.10.2026, 03:49 UTC
seit 2007
Der Brent-Ölpreis in Indonesischen Rupiah liegt bei 1.978.149,00 IDR je Barrel (26.10.2026, 03:49 UTC). Das ist ein Minus von 1,34 % gegenüber dem Vortagesschluss. In den vergangenen 52 Wochen bewegte sich der Kurs zwischen 981.901,80 IDR (16. Dezember 2025) und 2.113.565,80 IDR (23. Oktober 2026). Im Jahresvergleich liegt der Kurs 80,6 % höher. Auf Sicht von zehn Jahren ergibt sich ein Plus von 204 %. Der höchste Tagesschlusskurs seit 2007 wurde am 23. Oktober 2026 mit 2.113.565,80 IDR erreicht.
Grundlage ist der aktuelle Mittelkurs. Physisches Metall, Kartenzahlungen und Auslandsüberweisungen kosten in der Regel mehr.
| Einheit | Preis (IDR) |
|---|---|
| Barrel | 1.978.149,00 |
| Liter | 12.442,18 |
| Jahr | Eröffnung | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.015.497,00 | 2.113.565,80 | 1.005.409,30 | 1.978.149,00 | +94,5 % |
| 2025 | 1.230.597,50 | 1.343.733,40 | 981.901,80 | 1.017.168,60 | −15,8 % |
| 2024 | 1.178.116,40 | 1.458.504,00 | 1.069.262,30 | 1.208.496,20 | +1,5 % |
| 2023 | 1.282.484,10 | 1.501.449,10 | 1.061.804,40 | 1.190.807,30 | −10,5 % |
| 2022 | 1.126.965,60 | 1.837.664,80 | 1.126.965,60 | 1.330.574,10 | +20,3 % |
| 2021 | 708.975,93 | 1.220.227,20 | 708.975,93 | 1.105.642,70 | +51,9 % |
| 2020 | 919.881,25 | 960.605,40 | 303.268,37 | 727.790,00 | −20,6 % |
| 2019 | 794.163,33 | 1.058.223,50 | 794.163,33 | 916.278,00 | +18,2 % |
| 2018 | 897.496,74 | 1.300.304,00 | 736.306,83 | 775.258,00 | −14,0 % |
| 2017 | 747.680,13 | 908.724,18 | 596.464,56 | 901.764,00 | +19,5 % |
| 2016 | 518.958,46 | 755.765,46 | 389.260,56 | 754.723,98 | +46,5 % |
| 2015 | 706.152,72 | 884.805,12 | 493.334,82 | 515.023,20 | −27,7 % |
| 2014 | 1.309.850,30 | 1.378.032,00 | 711.866,61 | 711.866,61 | −47,1 % |
| 2013 | 1.098.607,00 | 1.366.801,10 | 963.246,21 | 1.346.884,80 | +25,8 % |
| 2012 | 1.035.520,50 | 1.157.942,30 | 844.026,57 | 1.070.656,00 | +10,0 % |
| 2011 | 851.189,00 | 1.095.269,20 | 839.992,93 | 973.507,08 | +14,4 % |
| 2010 | 754.089,44 | 853.056,75 | 647.837,15 | 851.044,50 | +15,5 % |
| 2009 | 520.701,00 | 760.831,19 | 479.519,25 | 737.139,87 | +47,7 % |
| 2008 | 917.739,20 | 1.345.396,80 | 410.947,25 | 499.210,50 | −43,4 % |
| 2007 | 697.565,40 | 896.888,16 | 645.436,50 | 881.533,05 | — |
Berechnet aus Tagesschlusskursen (UTC). Das laufende Jahr reicht bis zum letzten Schlusskurs.
| Monat | Durchschnitt | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|
| Okt. 2026 | 1.916.696,87 | 2.113.565,80 | 1.790.674,20 | 1.978.149,00 | +6,8 % |
| Sept. 2026 | 1.814.867,56 | 1.924.548,80 | 1.679.564,30 | 1.852.255,20 | +15,6 % |
| Aug. 2026 | 1.567.943,73 | 1.669.002,70 | 1.419.851,00 | 1.602.577,90 | −1,5 % |
| Juli 2026 | 1.522.194,16 | 1.808.795,20 | 1.285.468,80 | 1.626.846,20 | +24,6 % |
| Juni 2026 | 1.515.163,67 | 1.756.863,20 | 1.285.669,40 | 1.305.486,80 | −20,4 % |
| Mai 2026 | 1.829.017,46 | 1.992.286,00 | 1.639.962,80 | 1.639.962,80 | −17,1 % |
| Apr. 2026 | 1.757.510,55 | 2.047.584,40 | 1.552.728,40 | 1.977.617,50 | −1,5 % |
| März 2026 | 1.685.948,91 | 2.007.807,80 | 1.311.940,20 | 2.007.807,80 | +64,9 % |
| Feb. 2026 | 1.167.980,18 | 1.217.736,50 | 1.113.773,70 | 1.217.736,50 | +2,6 % |
| Jan. 2026 | 1.089.659,78 | 1.186.743,70 | 1.005.409,30 | 1.186.743,70 | +16,7 % |
| Dez. 2025 | 1.029.031,91 | 1.062.840,00 | 981.901,80 | 1.017.168,60 | −3,4 % |
| Nov. 2025 | 1.063.563,31 | 1.089.931,30 | 1.037.730,30 | 1.052.912,00 | −2,9 % |
Der Brent-Ölpreis in Indonesischen Rupiah liegt bei 1.978.149,00 IDR je Barrel (26.10.2026, 03:49 UTC). Das ist ein Minus von 1,34 % gegenüber dem Vortagesschluss.
Der höchste Tagesschlusskurs in unseren Daten seit 2007 lag am 23. Oktober 2026 bei 2.113.565,80 IDR, der niedrigste am 21. April 2020 bei 303.268,37 IDR.
BRENT/IDR ist ein Kreuzkurs: der BRENT-Preis in US-Dollar geteilt durch den IDR-Preis in US-Dollar. Beide Seiten werden laufend aus Interbanken-, Börsen- und Zentralbankquellen aktualisiert, daher bewegt sich BRENT/IDR, sobald sich einer der beiden Märkte bewegt.
Ja. Rufen Sie /latest mit base=IDR und currencies=BRENT für den aktuellen Kurs auf, /convert zum Umrechnen eines Betrags und /timeframe für die tägliche Historie seit 2007. Für den Einstieg genügt ein kostenloser API-Schlüssel.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=IDR¤cies=BRENT"{
"success": true,
"base": "IDR",
"rates": {
"BRENT": 5.055230925e-7,
"IDRBRENT": 1978149
}
}rates.BRENT gibt an, wie viel BRENT man für 1 IDR erhält; rates.IDRBRENT ist der Preis von 1 BRENT in IDR.