افتتح سعر النحاس عام 2015 عند 2.8420 USD وأغلق عند 2.1255 USD، بتغير قدره −25.2%. وبلغ متوسطه 2.5056 USD، وسجّل أعلى مستوى عند 2.9505 USD في 12 مايو 2015 وأدنى مستوى عند 2.0195 USD في 23 نوفمبر 2015.
| الشهر | المتوسط | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 2.6532 | 2.8385 | 2.4705 | 2.5280 | −11.0% |
| فبراير | 2.6236 | 2.7160 | 2.5110 | 2.7160 | +7.4% |
| مارس | 2.7079 | 2.8215 | 2.5870 | 2.7470 | +1.1% |
| أبريل | 2.7528 | 2.8865 | 2.6695 | 2.8865 | +5.1% |
| مايو | 2.8934 | 2.9505 | 2.7595 | 2.7595 | −4.4% |
| يونيو | 2.6753 | 2.7715 | 2.5880 | 2.6235 | −4.9% |
| يوليو | 2.4822 | 2.6355 | 2.3505 | 2.3675 | −9.8% |
| أغسطس | 2.3332 | 2.4075 | 2.2510 | 2.3380 | −1.2% |
| سبتمبر | 2.3706 | 2.4620 | 2.2535 | 2.3455 | +0.3% |
| أكتوبر | 2.3679 | 2.4260 | 2.3075 | 2.3135 | −1.4% |
| نوفمبر | 2.1554 | 2.3270 | 2.0195 | 2.0445 | −11.6% |
| ديسمبر | 2.0822 | 2.1370 | 2.0290 | 2.1255 | +4.0% |
افتتح سعر النحاس عام 2015 عند 2.8420 USD وأغلق عند 2.1255 USD، بتغير قدره −25.2%. وبلغ متوسطه 2.5056 USD، وسجّل أعلى مستوى عند 2.9505 USD في 12 مايو 2015 وأدنى مستوى عند 2.0195 USD في 23 نوفمبر 2015.
كان أعلى سعر إغلاق يومي في عام 2015 هو 2.9505 USD في 12 مايو 2015، وأدنى سعر 2.0195 USD في 23 نوفمبر 2015.