افتتح سعر النحاس عام 2014 عند 3.4660 USD وأغلق عند 2.8385 USD، بتغير قدره −18.1%. وبلغ متوسطه 3.1183 USD، وسجّل أعلى مستوى عند 3.4315 USD في 2 يناير 2014 وأدنى مستوى عند 2.8355 USD في 26 ديسمبر 2014.
| الشهر | المتوسط | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 3.3551 | 3.4315 | 3.2205 | 3.2205 | −7.1% |
| فبراير | 3.2854 | 3.3590 | 3.1995 | 3.2385 | +0.6% |
| مارس | 3.0724 | 3.2755 | 2.9760 | 3.0465 | −5.9% |
| أبريل | 3.0693 | 3.1365 | 3.0165 | 3.0295 | −0.6% |
| مايو | 3.1320 | 3.1935 | 3.0290 | 3.1360 | +3.5% |
| يونيو | 3.0979 | 3.1880 | 3.0170 | 3.1880 | +1.7% |
| يوليو | 3.2259 | 3.2650 | 3.1740 | 3.2230 | +1.1% |
| أغسطس | 3.1576 | 3.2365 | 3.0855 | 3.1350 | −2.7% |
| سبتمبر | 3.0920 | 3.1600 | 3.0055 | 3.0055 | −4.1% |
| أكتوبر | 3.0362 | 3.1120 | 2.9785 | 3.0610 | +1.8% |
| نوفمبر | 3.0176 | 3.0795 | 2.8600 | 2.8600 | −6.6% |
| ديسمبر | 2.8981 | 2.9465 | 2.8355 | 2.8385 | −0.8% |
افتتح سعر النحاس عام 2014 عند 3.4660 USD وأغلق عند 2.8385 USD، بتغير قدره −18.1%. وبلغ متوسطه 3.1183 USD، وسجّل أعلى مستوى عند 3.4315 USD في 2 يناير 2014 وأدنى مستوى عند 2.8355 USD في 26 ديسمبر 2014.
كان أعلى سعر إغلاق يومي في عام 2014 هو 3.4315 USD في 2 يناير 2014، وأدنى سعر 2.8355 USD في 26 ديسمبر 2014.