افتتح سعر بيتكوين عام 2019 عند 3,746.71 USD وأغلق عند 7,193.60 USD، بتغير قدره +92.0%. وبلغ متوسطه 7,395.25 USD، وسجّل أعلى مستوى عند 13,016.23 USD في 26 يونيو 2019 وأدنى مستوى عند 3,399.47 USD في 7 فبراير 2019.
| الشهر | المتوسط | الأعلى | الأدنى | الإغلاق | التغير |
|---|---|---|---|---|---|
| يناير | 3,701.56 | 4,076.63 | 3,448.12 | 3,457.79 | −7.7% |
| فبراير | 3,711.91 | 4,142.53 | 3,399.47 | 3,854.79 | +11.5% |
| مارس | 3,976.07 | 4,106.66 | 3,761.56 | 4,105.40 | +6.5% |
| أبريل | 5,178.47 | 5,572.36 | 4,158.18 | 5,350.73 | +30.3% |
| مايو | 7,309.69 | 8,805.78 | 5,402.70 | 8,574.50 | +60.2% |
| يونيو | 9,415.90 | 13,016.23 | 7,688.08 | 10,817.16 | +26.2% |
| يوليو | 10,669.34 | 12,573.81 | 9,477.64 | 10,085.63 | −6.8% |
| أغسطس | 10,643.25 | 11,966.41 | 9,510.20 | 9,630.66 | −4.5% |
| سبتمبر | 9,814.07 | 10,623.54 | 8,104.19 | 8,293.87 | −13.9% |
| أكتوبر | 8,411.93 | 9,551.72 | 7,493.49 | 9,199.59 | +10.9% |
| نوفمبر | 8,373.57 | 9,412.61 | 7,047.92 | 7,569.63 | −17.7% |
| ديسمبر | 7,284.01 | 7,564.35 | 6,640.52 | 7,193.60 | −5.0% |
افتتح سعر بيتكوين عام 2019 عند 3,746.71 USD وأغلق عند 7,193.60 USD، بتغير قدره +92.0%. وبلغ متوسطه 7,395.25 USD، وسجّل أعلى مستوى عند 13,016.23 USD في 26 يونيو 2019 وأدنى مستوى عند 3,399.47 USD في 7 فبراير 2019.
كان أعلى سعر إغلاق يومي في عام 2019 هو 13,016.23 USD في 26 يونيو 2019، وأدنى سعر 3,399.47 USD في 7 فبراير 2019.