المتوسطات السنوية لسعر بيتكوين منذ 2014 بالدولار الأمريكي لكل عملة، مع المتوسطات نفسها بدولارات اليوم.
| السنة | المتوسط | الأعلى | الأدنى | التغير | بدولارات اليوم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 74,285.33 | 90,463.82 | 63,001.16 | −26.9% | 75,335.62 |
| 2025 | 101,577.67 | 115,363.24 | 85,075.98 | +54.1% | 106,309.44 |
| 2024 | 65,917.55 | 98,232.95 | 42,919.61 | +128.7% | — |
| 2023 | 28,825.63 | 42,546.89 | 20,250.72 | +2.0% | — |
| 2022 | 28,273.37 | 41,966.24 | 16,949.61 | −40.4% | — |
| 2021 | 47,454.34 | 60,621.49 | 34,444.98 | +327.2% | — |
| 2020 | 11,107.19 | 21,983.14 | 6,871.02 | +50.6% | — |
| 2019 | 7,374.15 | 10,669.34 | 3,701.56 | −2.7% | — |
| 2018 | 7,578.35 | 13,085.56 | 3,717.49 | +90.3% | — |
| 2017 | 3,981.48 | 15,294.27 | 914.92 | +601.0% | — |
| 2016 | 567.97 | 828.06 | 404.41 | +108.8% | — |
| 2015 | 272.05 | 424.46 | 233.60 | −26.4% | — |
| 2014 | 369.67 | 407.18 | 341.27 | — | — |
متوسطات سنوية لأسعار الإغلاق اليومية من MetalAPI. وتستند دولارات اليوم إلى مؤشر CPI-U الأمريكي.