Платина: цена начала 2020 год на уровне 985,00 USD и завершила его на уровне 1 075,40 USD, изменение — +9,2 %. Среднее значение — 889,90 USD, максимум — 1 075,40 USD (31 декабря 2020 г.), минимум — 595,90 USD (19 марта 2020 г.).
| Месяц | Среднее | Максимум | Минимум | Закрытие | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 985,59 | 1 020,40 | 959,00 | 959,20 | −2,6 % |
| Февраль | 958,29 | 1 001,70 | 862,80 | 862,80 | −10,1 % |
| Март | 755,66 | 895,30 | 595,90 | 724,40 | −16,0 % |
| Апрель | 765,60 | 815,70 | 712,30 | 809,50 | +11,7 % |
| Май | 822,24 | 929,90 | 760,90 | 870,50 | +7,5 % |
| Июнь | 838,82 | 897,00 | 803,90 | 840,70 | −3,4 % |
| Июль | 881,10 | 977,90 | 822,50 | 912,20 | +8,5 % |
| Август | 952,45 | 1 009,60 | 920,80 | 935,70 | +2,6 % |
| Сентябрь | 906,93 | 980,80 | 837,10 | 901,00 | −3,7 % |
| Октябрь | 871,89 | 901,70 | 844,60 | 844,60 | −6,3 % |
| Ноябрь | 913,44 | 967,30 | 855,80 | 964,10 | +14,1 % |
| Декабрь | 1 034,45 | 1 075,40 | 1 002,20 | 1 075,40 | +11,5 % |
Платина: цена начала 2020 год на уровне 985,00 USD и завершила его на уровне 1 075,40 USD, изменение — +9,2 %. Среднее значение — 889,90 USD, максимум — 1 075,40 USD (31 декабря 2020 г.), минимум — 595,90 USD (19 марта 2020 г.).
Самая высокая дневная цена закрытия в 2020 году — 1 075,40 USD (31 декабря 2020 г.); самая низкая — 595,90 USD (19 марта 2020 г.).