Платина: цена начала 2011 год на уровне 1 774,00 USD и завершила его на уровне 1 399,70 USD, изменение — −21,1 %. Среднее значение — 1 721,42 USD, максимум — 1 905,70 USD (22 августа 2011 г.), минимум — 1 363,40 USD (29 декабря 2011 г.).
| Месяц | Среднее | Максимум | Минимум | Закрытие | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 1 787,19 | 1 833,30 | 1 730,30 | 1 797,50 | +1,3 % |
| Февраль | 1 825,13 | 1 858,50 | 1 783,20 | 1 809,20 | +0,7 % |
| Март | 1 770,67 | 1 859,30 | 1 700,50 | 1 779,30 | −1,7 % |
| Апрель | 1 806,03 | 1 871,50 | 1 774,90 | 1 871,50 | +5,2 % |
| Май | 1 791,56 | 1 877,70 | 1 758,90 | 1 834,00 | −2,0 % |
| Июнь | 1 769,56 | 1 844,70 | 1 673,00 | 1 724,80 | −6,0 % |
| Июль | 1 765,71 | 1 806,90 | 1 716,80 | 1 785,30 | +3,5 % |
| Август | 1 810,30 | 1 905,70 | 1 719,10 | 1 856,20 | +4,0 % |
| Сентябрь | 1 739,00 | 1 884,80 | 1 519,40 | 1 519,40 | −18,1 % |
| Октябрь | 1 537,06 | 1 641,80 | 1 461,90 | 1 597,60 | +5,1 % |
| Ноябрь | 1 600,26 | 1 670,60 | 1 531,60 | 1 559,80 | −2,4 % |
| Декабрь | 1 458,33 | 1 556,20 | 1 363,40 | 1 399,70 | −10,3 % |
Платина: цена начала 2011 год на уровне 1 774,00 USD и завершила его на уровне 1 399,70 USD, изменение — −21,1 %. Среднее значение — 1 721,42 USD, максимум — 1 905,70 USD (22 августа 2011 г.), минимум — 1 363,40 USD (29 декабря 2011 г.).
Самая высокая дневная цена закрытия в 2011 году — 1 905,70 USD (22 августа 2011 г.); самая низкая — 1 363,40 USD (29 декабря 2011 г.).