Медь: цена начала 2017 год на уровне 2,5270 USD и завершила его на уровне 3,2795 USD, изменение — +29,8 %. Среднее значение — 2,8053 USD, максимум — 3,2860 USD (28 декабря 2017 г.), минимум — 2,4810 USD (3 января 2017 г.).
| Месяц | Среднее | Максимум | Минимум | Закрытие | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 2,6186 | 2,7215 | 2,4810 | 2,7215 | +7,7 % |
| Февраль | 2,6943 | 2,7765 | 2,6095 | 2,7040 | −0,6 % |
| Март | 2,6412 | 2,7265 | 2,5700 | 2,6465 | −2,1 % |
| Апрель | 2,5863 | 2,6755 | 2,5290 | 2,5965 | −1,9 % |
| Май | 2,5490 | 2,6500 | 2,4855 | 2,5770 | −0,8 % |
| Июнь | 2,6019 | 2,6990 | 2,5445 | 2,6990 | +4,7 % |
| Июль | 2,7288 | 2,8880 | 2,6375 | 2,8880 | +7,0 % |
| Август | 2,9588 | 3,0810 | 2,8770 | 3,0790 | +6,6 % |
| Сентябрь | 2,9840 | 3,1315 | 2,8975 | 2,9375 | −4,6 % |
| Октябрь | 3,0956 | 3,2240 | 2,9395 | 3,0920 | +5,3 % |
| Ноябрь | 3,0942 | 3,1660 | 3,0370 | 3,0370 | −1,8 % |
| Декабрь | 3,0983 | 3,2860 | 2,9205 | 3,2795 | +8,0 % |
Медь: цена начала 2017 год на уровне 2,5270 USD и завершила его на уровне 3,2795 USD, изменение — +29,8 %. Среднее значение — 2,8053 USD, максимум — 3,2860 USD (28 декабря 2017 г.), минимум — 2,4810 USD (3 января 2017 г.).
Самая высокая дневная цена закрытия в 2017 году — 3,2860 USD (28 декабря 2017 г.); самая низкая — 2,4810 USD (3 января 2017 г.).