Золото: цена начала 2022 год на уровне 1 830,10 USD и завершила его на уровне 1 826,20 USD, изменение — −0,2 %. Среднее значение — 1 805,19 USD, максимум — 2 043,30 USD (8 марта 2022 г.), минимум — 1 630,90 USD (3 ноября 2022 г.).
| Месяц | Среднее | Максимум | Минимум | Закрытие | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 1 816,79 | 1 852,50 | 1 784,90 | 1 795,00 | −1,9 % |
| Февраль | 1 858,99 | 1 926,30 | 1 801,50 | 1 900,70 | +5,9 % |
| Март | 1 951,87 | 2 043,30 | 1 909,20 | 1 949,20 | +2,6 % |
| Апрель | 1 937,55 | 1 986,40 | 1 888,70 | 1 911,70 | −1,9 % |
| Май | 1 846,70 | 1 882,80 | 1 808,20 | 1 842,70 | −3,6 % |
| Июнь | 1 838,78 | 1 875,50 | 1 807,30 | 1 807,30 | −1,9 % |
| Июль | 1 730,82 | 1 801,50 | 1 700,20 | 1 762,90 | −2,5 % |
| Август | 1 778,65 | 1 815,50 | 1 726,20 | 1 726,20 | −2,1 % |
| Сентябрь | 1 690,06 | 1 740,60 | 1 633,40 | 1 672,00 | −3,1 % |
| Октябрь | 1 672,74 | 1 730,50 | 1 634,20 | 1 640,70 | −1,9 % |
| Ноябрь | 1 728,63 | 1 776,90 | 1 630,90 | 1 746,00 | +6,4 % |
| Декабрь | 1 807,73 | 1 826,20 | 1 781,30 | 1 826,20 | +4,6 % |
Золото: цена начала 2022 год на уровне 1 830,10 USD и завершила его на уровне 1 826,20 USD, изменение — −0,2 %. Среднее значение — 1 805,19 USD, максимум — 2 043,30 USD (8 марта 2022 г.), минимум — 1 630,90 USD (3 ноября 2022 г.).
Самая высокая дневная цена закрытия в 2022 году — 2 043,30 USD (8 марта 2022 г.); самая низкая — 1 630,90 USD (3 ноября 2022 г.).