Золото: цена начала 2002 год на уровне 278,90 USD и завершила его на уровне 347,60 USD, изменение — +24,6 %. Среднее значение — 310,48 USD, максимум — 349,20 USD (27 декабря 2002 г.), минимум — 278,10 USD (24 января 2002 г.).
| Месяц | Среднее | Максимум | Минимум | Закрытие | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 281,75 | 287,40 | 278,10 | 282,10 | +1,1 % |
| Февраль | 296,22 | 303,50 | 286,00 | 296,70 | +5,2 % |
| Март | 294,38 | 302,60 | 289,90 | 302,60 | +2,0 % |
| Апрель | 303,50 | 311,60 | 298,80 | 308,90 | +2,1 % |
| Май | 314,63 | 326,50 | 307,30 | 326,50 | +5,7 % |
| Июнь | 321,13 | 327,80 | 313,50 | 313,50 | −4,0 % |
| Июль | 313,28 | 323,90 | 302,50 | 303,20 | −3,3 % |
| Август | 310,15 | 314,30 | 304,00 | 312,40 | +3,0 % |
| Сентябрь | 319,59 | 325,90 | 313,40 | 323,90 | +3,7 % |
| Октябрь | 316,27 | 322,10 | 310,70 | 318,00 | −1,8 % |
| Ноябрь | 319,12 | 324,50 | 316,80 | 316,80 | −0,4 % |
| Декабрь | 334,94 | 349,20 | 317,60 | 347,60 | +9,7 % |
Золото: цена начала 2002 год на уровне 278,90 USD и завершила его на уровне 347,60 USD, изменение — +24,6 %. Среднее значение — 310,48 USD, максимум — 349,20 USD (27 декабря 2002 г.), минимум — 278,10 USD (24 января 2002 г.).
Самая высокая дневная цена закрытия в 2002 году — 349,20 USD (27 декабря 2002 г.); самая низкая — 278,10 USD (24 января 2002 г.).