Биткоин: цена начала 2019 год на уровне 3 746,71 USD и завершила его на уровне 7 193,60 USD, изменение — +92,0 %. Среднее значение — 7 395,25 USD, максимум — 13 016,23 USD (26 июня 2019 г.), минимум — 3 399,47 USD (7 февраля 2019 г.).
| Месяц | Среднее | Максимум | Минимум | Закрытие | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 3 701,56 | 4 076,63 | 3 448,12 | 3 457,79 | −7,7 % |
| Февраль | 3 711,91 | 4 142,53 | 3 399,47 | 3 854,79 | +11,5 % |
| Март | 3 976,07 | 4 106,66 | 3 761,56 | 4 105,40 | +6,5 % |
| Апрель | 5 178,47 | 5 572,36 | 4 158,18 | 5 350,73 | +30,3 % |
| Май | 7 309,69 | 8 805,78 | 5 402,70 | 8 574,50 | +60,2 % |
| Июнь | 9 415,90 | 13 016,23 | 7 688,08 | 10 817,16 | +26,2 % |
| Июль | 10 669,34 | 12 573,81 | 9 477,64 | 10 085,63 | −6,8 % |
| Август | 10 643,25 | 11 966,41 | 9 510,20 | 9 630,66 | −4,5 % |
| Сентябрь | 9 814,07 | 10 623,54 | 8 104,19 | 8 293,87 | −13,9 % |
| Октябрь | 8 411,93 | 9 551,72 | 7 493,49 | 9 199,59 | +10,9 % |
| Ноябрь | 8 373,57 | 9 412,61 | 7 047,92 | 7 569,63 | −17,7 % |
| Декабрь | 7 284,01 | 7 564,35 | 6 640,52 | 7 193,60 | −5,0 % |
Биткоин: цена начала 2019 год на уровне 3 746,71 USD и завершила его на уровне 7 193,60 USD, изменение — +92,0 %. Среднее значение — 7 395,25 USD, максимум — 13 016,23 USD (26 июня 2019 г.), минимум — 3 399,47 USD (7 февраля 2019 г.).
Самая высокая дневная цена закрытия в 2019 году — 13 016,23 USD (26 июня 2019 г.); самая низкая — 3 399,47 USD (7 февраля 2019 г.).