1 литр BRENT = 2 177,96 COP
Обновлено 26 окт. 2026 г., 06:43 UTC
с 2007 года
Цена нефти Brent в колумбийских песо составляет 346 267,27 COP за баррель (26 окт. 2026 г., 06:43 UTC). Это на 0,11 % ниже предыдущего закрытия. За последние 52 недели котировки колебались от 222 528,94 COP (7 января 2026 г.) до 434 964,61 COP (31 марта 2026 г.). За год котировки выросли на 35,4 %. За последние десять лет котировки выросли на 133 %. Самое высокое дневное закрытие с 2007 года — 499 464,91 COP (4 ноября 2022 г.).
Используется текущий среднерыночный курс. Физический металл, оплата картой и денежные переводы обычно обходятся дороже.
| Единица | Цена (COP) |
|---|---|
| баррель | 346 267,27 |
| литр | 2 177,96 |
| Год | Открытие | Максимум | Минимум | Закрытие | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 228 918,75 | 434 964,61 | 222 528,94 | 346 267,27 | +52,1 % |
| 2025 | 334 332,71 | 351 473,89 | 224 960,71 | 227 606,99 | −30,7 % |
| 2024 | 294 687,66 | 361 710,78 | 291 168,78 | 328 652,62 | +10,0 % |
| 2023 | 397 877,15 | 413 535,72 | 290 488,18 | 298 895,90 | −28,2 % |
| 2022 | 320 941,58 | 499 464,91 | 320 941,58 | 416 502,84 | +31,6 % |
| 2021 | 174 740,57 | 328 543,65 | 174 740,57 | 316 428,53 | +78,6 % |
| 2020 | 217 284,07 | 224 432,93 | 76 833,86 | 177 168,94 | −18,2 % |
| 2019 | 178 182,96 | 241 802,97 | 178 182,96 | 216 678,68 | +24,1 % |
| 2018 | 195 968,76 | 260 078,06 | 166 147,24 | 174 581,01 | −12,1 % |
| 2017 | 163 675,35 | 198 892,32 | 133 671,18 | 198 601,20 | +19,3 % |
| 2016 | 117 421,66 | 168 067,98 | 91 203,84 | 166 408,59 | +42,2 % |
| 2015 | 133 997,51 | 167 130,49 | 110 613,98 | 116 984,65 | −14,1 % |
| 2014 | 209 093,21 | 248 336,54 | 136 158,76 | 136 158,76 | −36,3 % |
| 2013 | 198 397,09 | 225 737,28 | 182 358,76 | 213 733,21 | +8,9 % |
| 2012 | 213 944,05 | 223 121,58 | 157 932,20 | 196 220,27 | −5,6 % |
| 2011 | 179 437,29 | 230 313,01 | 174 645,61 | 207 887,69 | +14,6 % |
| 2010 | 161 914,52 | 186 292,26 | 128 358,69 | 181 446,25 | +14,2 % |
| 2009 | 104 224,64 | 159 181,19 | 93 895,67 | 158 899,27 | +52,6 % |
| 2008 | 193 635,14 | 269 031,38 | 78 180,66 | 104 150,34 | −44,5 % |
| 2007 | 147 859,63 | 199 361,76 | 135 294,66 | 187 615,54 | — |
По дневным закрытиям (UTC). Данные за текущий год — до последнего закрытия.
| Месяц | Среднее | Максимум | Минимум | Закрытие | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|
| окт. 2026 г. | 341 629,28 | 371 959,74 | 320 391,73 | 346 267,27 | +0,3 % |
| сент. 2026 г. | 326 301,99 | 350 399,48 | 301 838,43 | 345 108,97 | +19,1 % |
| авг. 2026 г. | 275 871,26 | 290 211,46 | 254 832,68 | 289 699,18 | +3,0 % |
| июль 2026 г. | 275 551,32 | 323 762,68 | 240 800,80 | 281 348,31 | +12,1 % |
| июнь 2026 г. | 297 874,62 | 350 869,89 | 248 062,43 | 251 081,78 | −25,3 % |
| май 2026 г. | 387 847,27 | 425 684,13 | 336 102,11 | 336 102,11 | −18,9 % |
| апр. 2026 г. | 371 214,52 | 426 111,85 | 326 545,65 | 414 308,98 | −4,7 % |
| март 2026 г. | 369 217,96 | 434 964,61 | 288 926,15 | 434 964,61 | +59,4 % |
| февр. 2026 г. | 254 850,67 | 272 835,79 | 240 507,74 | 272 835,79 | +5,7 % |
| янв. 2026 г. | 238 483,85 | 259 407,42 | 222 528,94 | 258 179,65 | +13,4 % |
| дек. 2025 г. | 233 601,68 | 241 946,50 | 224 960,71 | 227 606,99 | −3,8 % |
| нояб. 2025 г. | 239 786,02 | 248 416,17 | 233 452,08 | 236 613,20 | −5,8 % |
Цена нефти Brent в колумбийских песо составляет 346 267,27 COP за баррель (26 окт. 2026 г., 06:43 UTC). Это на 0,11 % ниже предыдущего закрытия.
Самое высокое дневное закрытие в наших данных с 2007 года — 499 464,91 COP (4 ноября 2022 г.). Самое низкое — 76 833,86 COP (21 апреля 2020 г.).
BRENT/COP — это кросс-курс: цена BRENT в долларах США, делённая на цену COP в долларах США. Обе составляющие непрерывно обновляются по данным межбанковского рынка, бирж и центральных банков, поэтому BRENT/COP меняется при движении любого из двух рынков.
Да. Вызовите /latest с base=COP и currencies=BRENT, чтобы получить текущий курс, /convert — чтобы пересчитать сумму, и /timeframe — для истории по дням с 2007 года. Для начала достаточно бесплатного ключа API.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=COP¤cies=BRENT"{
"success": true,
"base": "COP",
"rates": {
"BRENT": 0.000002887942603,
"COPBRENT": 346267.2696
}
}rates.BRENT — сколько BRENT можно купить за 1 COP; rates.COPBRENT — цена 1 BRENT в COP.