1 kg ZNC = 1 344,41 LKR
Mis à jour : 26 oct. 2026, 06:25 UTC
depuis 2015
Le prix du zinc en roupies srilankaises est de 1 344 411,27 LKR par tonne métrique (26 oct. 2026, 06:25 UTC). Il est en hausse de 2,68 % par rapport à la clôture précédente. Sur les 52 dernières semaines, il a évolué entre 688 164,68 LKR (23 octobre 2025) et 1 351 216,10 LKR (18 septembre 2026). Il a progressé de 84,8 % en un an. Sur les dix dernières années, il a augmenté de 288 %. Sa plus haute clôture quotidienne depuis 2015 s'élève à 1 351 216,10 LKR, le 18 septembre 2026.
Utilise le cours moyen du marché en direct. Le métal physique, les paiements par carte et les transferts d'argent reviennent généralement plus cher.
| Unité | Prix (LKR) |
|---|---|
| kg | 1 344,41 |
| lb | 609,81 |
| tonne métrique | 1 344 411,27 |
| tonne courte | 1 219 629,39 |
| Année | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 704 947,90 | 1 351 216,10 | 699 343,74 | 1 271 596,30 | +80,3 % |
| 2025 | 663 740,12 | 705 562,86 | 663 740,12 | 705 393,43 | +6,3 % |
| 2024 | 738 791,68 | 738 791,68 | 657 762,90 | 663 740,12 | −10,4 % |
| 2023 | 832 126,73 | 838 777,64 | 655 704,98 | 740 558,56 | −11,0 % |
| 2022 | 459 007,30 | 841 949,58 | 454 583,62 | 831 973,02 | +81,2 % |
| 2021 | 421 043,32 | 460 069,70 | 421 043,32 | 459 029,22 | +9,4 % |
| 2020 | 418 995,84 | 437 219,44 | 409 691,57 | 419 558,27 | +0,5 % |
| 2019 | 439 970,64 | 510 794,31 | 409 393,01 | 417 625,83 | −10,5 % |
| 2018 | 502 669,43 | 545 286,35 | 379 964,31 | 466 786,27 | −4,7 % |
| 2017 | 377 879,18 | 496 481,06 | 362 977,64 | 489 932,58 | +30,0 % |
| 2016 | 223 121,62 | 423 925,60 | 206 349,17 | 376 984,32 | +72,0 % |
| 2015 | 270 913,97 | 274 628,53 | 209 929,83 | 219 210,60 | — |
Calculé à partir des clôtures quotidiennes (UTC). L'année en cours s'arrête à la dernière clôture.
| Mois | Moyenne | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| oct. 2026 | 1 266 771,63 | 1 271 596,30 | 1 262 519,10 | 1 271 596,30 | +0,3 % |
| sept. 2026 | 1 332 777,20 | 1 351 216,10 | 1 267 414,70 | 1 267 542,20 | −3,5 % |
| août 2026 | 1 274 764,58 | 1 313 217,90 | 1 235 769,80 | 1 313 217,90 | +5,9 % |
| juil. 2026 | 1 228 006,89 | 1 241 430,70 | 1 214 295,10 | 1 240 314,40 | +1,7 % |
| juin 2026 | 1 029 456,98 | 1 225 544,00 | 751 184,37 | 1 219 608,40 | +63,2 % |
| mai 2026 | 743 098,43 | 786 445,65 | 727 251,12 | 747 330,46 | +2,8 % |
| avr. 2026 | 719 907,74 | 727 251,12 | 716 138,34 | 727 251,12 | +1,1 % |
| mars 2026 | 709 152,34 | 719 117,96 | 702 383,16 | 719 117,96 | +2,3 % |
| févr. 2026 | 703 735,87 | 709 242,01 | 701 645,10 | 702 993,44 | −0,1 % |
| janv. 2026 | 703 969,10 | 705 818,04 | 699 343,74 | 703 853,15 | −0,2 % |
| déc. 2025 | 702 957,93 | 705 562,86 | 698 822,26 | 705 393,43 | +0,7 % |
| nov. 2025 | 695 823,44 | 701 164,48 | 690 436,72 | 700 477,69 | +1,2 % |
Le prix du zinc en roupies srilankaises est de 1 344 411,27 LKR par tonne métrique (26 oct. 2026, 06:25 UTC). Il est en hausse de 2,68 % par rapport à la clôture précédente.
Dans nos données depuis 2015, la plus haute clôture quotidienne est de 1 351 216,10 LKR, le 18 septembre 2026, et la plus basse de 206 349,17 LKR, le 12 janvier 2016.
La paire ZNC/LKR est un taux croisé : le cours ZNC/USD divisé par le cours LKR/USD. Les deux composantes sont actualisées en continu à partir de sources interbancaires, boursières et de banques centrales, si bien que ZNC/LKR évolue dès que l'un des deux marchés bouge.
Oui. Appelez /latest avec base=LKR et currencies=ZNC pour le cours en direct, /convert pour convertir un montant et /timeframe pour l'historique quotidien depuis 2015. Une clé API gratuite suffit pour commencer.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=LKR¤cies=ZNC"{
"success": true,
"base": "LKR",
"rates": {
"ZNC": 0.02391436853,
"LKRZNC": 41.81586475
}
}rates.ZNC indique ce que vaut 1 LKR en ZNC ; rates.LKRZNC est le prix de 1 ZNC en LKR. Les métaux sont cotés par once troy ; ajoutez unit=gram pour obtenir des grammes, des kilogrammes ou des livres.