Platine : en 2016, le cours a ouvert à 890,60 USD et clôturé à 901,60 USD, soit une variation de +1,2 %. Il s'est établi en moyenne à 990,49 USD, avec un plus haut de 1 180,60 USD le 10 août 2016 et un plus bas de 817,90 USD le 20 janvier 2016.
| Mois | Moyenne | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 854,70 | 888,60 | 817,90 | 872,30 | −2,1 % |
| Février | 924,41 | 962,40 | 854,40 | 933,70 | +7,0 % |
| Mars | 968,16 | 1 001,50 | 935,70 | 976,60 | +4,6 % |
| Avril | 996,44 | 1 077,90 | 942,50 | 1 077,90 | +10,4 % |
| Mai | 1 039,37 | 1 084,90 | 978,70 | 978,70 | −9,2 % |
| Juin | 985,91 | 1 021,50 | 958,40 | 1 021,50 | +4,4 % |
| Juillet | 1 097,51 | 1 147,30 | 1 054,70 | 1 147,30 | +12,3 % |
| Août | 1 121,68 | 1 180,60 | 1 050,80 | 1 050,80 | −8,4 % |
| Septembre | 1 046,51 | 1 100,00 | 1 016,00 | 1 028,60 | −2,1 % |
| Octobre | 954,00 | 1 003,70 | 928,60 | 975,80 | −5,1 % |
| Novembre | 955,10 | 1 005,80 | 906,80 | 908,10 | −6,9 % |
| Décembre | 918,82 | 942,40 | 892,40 | 901,60 | −0,7 % |
Platine : en 2016, le cours a ouvert à 890,60 USD et clôturé à 901,60 USD, soit une variation de +1,2 %. Il s'est établi en moyenne à 990,49 USD, avec un plus haut de 1 180,60 USD le 10 août 2016 et un plus bas de 817,90 USD le 20 janvier 2016.
La plus haute clôture quotidienne de 2016 a été de 1 180,60 USD, le 10 août 2016 ; la plus basse, de 817,90 USD, le 20 janvier 2016.