Platine : en 2001, le cours a ouvert à 604,00 USD et clôturé à 493,00 USD, soit une variation de −18,4 %. Il s'est établi en moyenne à 530,44 USD, avec un plus haut de 641,10 USD le 10 janvier 2001 et un plus bas de 412,50 USD le 31 octobre 2001.
| Mois | Moyenne | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 619,69 | 641,10 | 598,40 | 601,10 | −0,5 % |
| Février | 599,87 | 612,90 | 590,10 | 610,00 | +1,5 % |
| Mars | 578,77 | 599,40 | 555,00 | 555,00 | −9,0 % |
| Avril | 598,86 | 628,40 | 553,00 | 595,00 | +7,2 % |
| Mai | 613,42 | 631,30 | 601,00 | 603,10 | +1,4 % |
| Juin | 579,37 | 593,60 | 560,10 | 560,10 | −7,1 % |
| Juillet | 530,62 | 567,20 | 473,00 | 474,40 | −15,3 % |
| Août | 451,94 | 481,50 | 431,40 | 443,00 | −6,6 % |
| Septembre | 459,11 | 492,40 | 433,30 | 433,30 | −2,2 % |
| Octobre | 431,90 | 460,90 | 412,50 | 412,50 | −4,8 % |
| Novembre | 430,06 | 449,30 | 414,00 | 449,30 | +8,9 % |
| Décembre | 467,88 | 493,00 | 453,60 | 493,00 | +9,7 % |
Platine : en 2001, le cours a ouvert à 604,00 USD et clôturé à 493,00 USD, soit une variation de −18,4 %. Il s'est établi en moyenne à 530,44 USD, avec un plus haut de 641,10 USD le 10 janvier 2001 et un plus bas de 412,50 USD le 31 octobre 2001.
La plus haute clôture quotidienne de 2001 a été de 641,10 USD, le 10 janvier 2001 ; la plus basse, de 412,50 USD, le 31 octobre 2001.