Palladium : en 2013, le cours a ouvert à 707,25 USD et clôturé à 717,40 USD, soit une variation de +1,4 %. Il s'est établi en moyenne à 725,34 USD, avec un plus haut de 782,80 USD le 1 avril 2013 et un plus bas de 631,70 USD le 26 juin 2013.
| Mois | Moyenne | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 714,84 | 751,00 | 667,10 | 745,30 | +5,4 % |
| Février | 752,24 | 771,65 | 732,60 | 732,60 | −1,7 % |
| Mars | 755,93 | 780,65 | 712,50 | 767,10 | +4,7 % |
| Avril | 704,35 | 782,80 | 660,25 | 696,70 | −9,2 % |
| Mai | 724,47 | 758,00 | 679,50 | 751,05 | +7,8 % |
| Juin | 711,55 | 767,65 | 631,70 | 659,20 | −12,2 % |
| Juillet | 720,92 | 749,55 | 675,95 | 725,45 | +10,1 % |
| Août | 740,91 | 762,15 | 721,90 | 722,10 | −0,5 % |
| Septembre | 707,53 | 736,55 | 681,40 | 726,15 | +0,6 % |
| Octobre | 726,64 | 751,90 | 699,20 | 736,25 | +1,4 % |
| Novembre | 733,29 | 763,80 | 713,10 | 718,00 | −2,5 % |
| Décembre | 714,67 | 738,10 | 694,55 | 717,40 | −0,1 % |
Palladium : en 2013, le cours a ouvert à 707,25 USD et clôturé à 717,40 USD, soit une variation de +1,4 %. Il s'est établi en moyenne à 725,34 USD, avec un plus haut de 782,80 USD le 1 avril 2013 et un plus bas de 631,70 USD le 26 juin 2013.
La plus haute clôture quotidienne de 2013 a été de 782,80 USD, le 1 avril 2013 ; la plus basse, de 631,70 USD, le 26 juin 2013.