Palladium : en 2005, le cours a ouvert à 181,70 USD et clôturé à 263,45 USD, soit une variation de +45,0 %. Il s'est établi en moyenne à 202,78 USD, avec un plus haut de 289,15 USD le 12 décembre 2005 et un plus bas de 179,00 USD le 3 janvier 2005.
| Mois | Moyenne | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 188,43 | 195,80 | 179,00 | 190,40 | +4,8 % |
| Février | 183,75 | 191,40 | 179,85 | 183,05 | −3,9 % |
| Mars | 199,48 | 208,05 | 185,50 | 203,55 | +11,2 % |
| Avril | 200,39 | 206,25 | 196,00 | 197,90 | −2,8 % |
| Mai | 190,23 | 196,60 | 182,45 | 182,45 | −7,8 % |
| Juin | 186,38 | 190,95 | 181,80 | 181,95 | −0,3 % |
| Juillet | 187,80 | 197,30 | 179,00 | 194,60 | +7,0 % |
| Août | 186,94 | 196,50 | 180,65 | 181,95 | −6,5 % |
| Septembre | 190,55 | 202,70 | 182,20 | 199,65 | +9,7 % |
| Octobre | 218,23 | 230,30 | 206,50 | 227,15 | +13,8 % |
| Novembre | 248,72 | 268,75 | 223,40 | 255,50 | +12,5 % |
| Décembre | 266,94 | 289,15 | 247,95 | 263,45 | +3,1 % |
Palladium : en 2005, le cours a ouvert à 181,70 USD et clôturé à 263,45 USD, soit une variation de +45,0 %. Il s'est établi en moyenne à 202,78 USD, avec un plus haut de 289,15 USD le 12 décembre 2005 et un plus bas de 179,00 USD le 3 janvier 2005.
La plus haute clôture quotidienne de 2005 a été de 289,15 USD, le 12 décembre 2005 ; la plus basse, de 179,00 USD, le 3 janvier 2005.