Palladium : en 2002, le cours a ouvert à 447,00 USD et clôturé à 238,00 USD, soit une variation de −46,8 %. Il s'est établi en moyenne à 338,06 USD, avec un plus haut de 439,00 USD le 2 janvier 2002 et un plus bas de 229,70 USD le 20 décembre 2002.
| Mois | Moyenne | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 409,75 | 439,00 | 369,00 | 369,00 | −17,4 % |
| Février | 375,62 | 393,00 | 369,80 | 372,05 | +0,8 % |
| Mars | 379,69 | 403,00 | 365,00 | 388,90 | +4,5 % |
| Avril | 369,76 | 390,65 | 355,50 | 355,50 | −8,6 % |
| Mai | 357,78 | 382,80 | 347,40 | 347,40 | −2,3 % |
| Juin | 335,90 | 354,30 | 317,00 | 319,20 | −8,1 % |
| Juillet | 323,12 | 334,45 | 316,50 | 319,45 | +0,1 % |
| Août | 326,05 | 362,35 | 316,65 | 327,80 | +2,6 % |
| Septembre | 329,24 | 339,50 | 315,10 | 319,00 | −2,7 % |
| Octobre | 317,80 | 326,25 | 310,50 | 310,50 | −2,7 % |
| Novembre | 289,30 | 315,00 | 263,75 | 266,00 | −14,3 % |
| Décembre | 243,14 | 262,05 | 229,70 | 238,00 | −10,5 % |
Palladium : en 2002, le cours a ouvert à 447,00 USD et clôturé à 238,00 USD, soit une variation de −46,8 %. Il s'est établi en moyenne à 338,06 USD, avec un plus haut de 439,00 USD le 2 janvier 2002 et un plus bas de 229,70 USD le 20 décembre 2002.
La plus haute clôture quotidienne de 2002 a été de 439,00 USD, le 2 janvier 2002 ; la plus basse, de 229,70 USD, le 20 décembre 2002.