1 gramme XPD = 10 944,72 HUF
Mis à jour : 26 oct. 2026, 01:42 UTC
depuis 1999
Le prix du palladium en forints hongrois est de 340 418,98 HUF par once troy, soit 10 944,72 HUF le gramme (26 oct. 2026, 01:42 UTC). Il est en baisse de 0,96 % par rapport à la clôture précédente. Sur les 52 dernières semaines, il a évolué entre 340 659,17 HUF (26 octobre 2026) et 700 053,14 HUF (26 janvier 2026). Il a reculé de 30,6 % en un an. Sur les dix dernières années, il a augmenté de 94 %. Sa plus haute clôture quotidienne depuis 1999 s'élève à 1 057 497,90 HUF, le 8 mars 2022.
Utilise le cours moyen du marché en direct. Le métal physique, les paiements par carte et les transferts d'argent reviennent généralement plus cher.
| Unité | Prix (HUF) |
|---|---|
| gramme | 10 944,72 |
| 10 grammes | 109 447,24 |
| kg | 10 944 724,39 |
| once troy | 340 418,98 |
| oz | 310 277,72 |
| Pureté | Titre (‰) | HUF / gramme | HUF / once troy |
|---|---|---|---|
| Fin (999) | 999 | 10 933,78 | 340 078,56 |
| 950 | 950 | 10 397,49 | 323 398,03 |
| 500 | 500 | 5 472,36 | 170 209,49 |
| Année | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 545 869,68 | 700 053,14 | 340 659,17 | 340 659,17 | −36,2 % |
| 2025 | 362 134,31 | 655 883,81 | 323 197,75 | 534 035,47 | +49,4 % |
| 2024 | 376 346,92 | 461 499,24 | 298 964,38 | 357 503,26 | −6,5 % |
| 2023 | 644 172,82 | 679 751,88 | 326 174,63 | 382 458,72 | −43,1 % |
| 2022 | 590 018,26 | 1 057 497,90 | 583 044,88 | 672 490,51 | +8,1 % |
| 2021 | 701 096,72 | 893 674,97 | 507 784,86 | 621 983,36 | −14,3 % |
| 2020 | 568 334,72 | 847 069,31 | 465 939,86 | 726 078,19 | +29,3 % |
| 2019 | 355 130,73 | 579 585,93 | 353 788,29 | 561 695,40 | +59,8 % |
| 2018 | 278 789,30 | 354 260,98 | 228 555,00 | 351 505,79 | +26,5 % |
| 2017 | 211 009,66 | 280 182,89 | 208 354,54 | 277 843,55 | +38,5 % |
| 2016 | 157 129,73 | 226 024,00 | 136 019,69 | 200 651,31 | +23,3 % |
| 2015 | 210 380,90 | 231 183,50 | 146 492,32 | 162 766,59 | −21,6 % |
| 2014 | 159 472,38 | 217 049,23 | 159 472,38 | 207 504,16 | +34,3 % |
| 2013 | 155 566,71 | 186 102,87 | 144 191,84 | 154 520,79 | −0,7 % |
| 2012 | 160 745,49 | 161 388,95 | 128 572,92 | 155 665,08 | −2,3 % |
| 2011 | 166 931,42 | 171 168,04 | 125 281,58 | 159 396,03 | −4,6 % |
| 2010 | 78 729,29 | 168 756,18 | 77 676,12 | 167 102,47 | +118,6 % |
| 2009 | 38 513,85 | 76 444,90 | 36 953,28 | 76 444,90 | +119,2 % |
| 2008 | 100 715,67 | 101 088,12 | 32 722,03 | 34 875,55 | −45,8 % |
| 2007 | 67 802,96 | 70 143,62 | 58 977,75 | 64 382,35 | +2,4 % |
| 2006 | 56 801,25 | 82 036,00 | 55 528,62 | 62 867,90 | +13,0 % |
| 2005 | 32 545,78 | 61 968,80 | 32 545,78 | 55 622,20 | +66,3 % |
| 2004 | 42 309,63 | 69 345,18 | 33 049,28 | 33 448,74 | −18,5 % |
| 2003 | 54 125,26 | 63 013,39 | 33 244,35 | 41 048,40 | −23,5 % |
| 2002 | 118 797,79 | 119 710,13 | 52 734,40 | 53 626,16 | −57,0 % |
| 2001 | 271 935,43 | 311 556,50 | 88 886,70 | 124 633,60 | −54,1 % |
| 2000 | 109 144,88 | 281 225,92 | 106 626,74 | 271 817,82 | +138,7 % |
| 1999 | 72 411,47 | 115 018,88 | 66 757,50 | 113 885,68 | — |
Calculé à partir des clôtures quotidiennes (UTC). L'année en cours s'arrête à la dernière clôture.
| Mois | Moyenne | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| oct. 2026 | 361 986,31 | 383 168,42 | 340 659,17 | 340 659,17 | −12,1 % |
| sept. 2026 | 411 855,50 | 451 069,21 | 387 451,50 | 387 451,50 | −9,5 % |
| août 2026 | 421 918,50 | 447 594,67 | 394 708,99 | 428 223,18 | +5,9 % |
| juil. 2026 | 398 033,69 | 415 612,07 | 379 121,28 | 404 556,54 | +7,8 % |
| juin 2026 | 388 280,51 | 417 889,25 | 364 752,72 | 375 252,00 | −9,2 % |
| mai 2026 | 443 678,28 | 479 891,78 | 413 403,75 | 413 403,75 | −13,1 % |
| avr. 2026 | 481 393,17 | 509 220,34 | 454 400,53 | 475 900,99 | −3,4 % |
| mars 2026 | 518 419,41 | 575 136,38 | 451 414,52 | 492 469,49 | −13,9 % |
| févr. 2026 | 555 970,32 | 585 022,88 | 527 980,48 | 571 783,49 | +6,0 % |
| janv. 2026 | 612 684,01 | 700 053,14 | 539 259,90 | 539 259,90 | +1,0 % |
| déc. 2025 | 532 841,09 | 655 883,81 | 472 218,43 | 534 035,47 | +10,3 % |
| nov. 2025 | 474 032,88 | 498 911,74 | 459 233,28 | 484 329,59 | −0,2 % |
Le prix du palladium en forints hongrois est de 340 418,98 HUF par once troy, soit 10 944,72 HUF le gramme (26 oct. 2026, 01:42 UTC). Il est en baisse de 0,96 % par rapport à la clôture précédente.
1 gramme de palladium vaut 10 944,72 HUF au cours au comptant en direct (26 oct. 2026, 01:42 UTC). Les pièces, les lingots et les bijoux se vendent avec une prime sur le cours au comptant, qui couvre les frais de frappe et de façon.
Dans nos données depuis 1999, la plus haute clôture quotidienne est de 1 057 497,90 HUF, le 8 mars 2022, et la plus basse de 32 545,78 HUF, le 3 janvier 2005.
La paire XPD/HUF est un taux croisé : le cours XPD/USD divisé par le cours HUF/USD. Les deux composantes sont actualisées en continu à partir de sources interbancaires, boursières et de banques centrales, si bien que XPD/HUF évolue dès que l'un des deux marchés bouge.
Oui. Appelez /latest avec base=HUF et currencies=XPD pour le cours en direct, /convert pour convertir un montant et /timeframe pour l'historique quotidien depuis 1999. Une clé API gratuite suffit pour commencer.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=HUF¤cies=XPD"{
"success": true,
"base": "HUF",
"rates": {
"XPD": 0.000002937556526,
"HUFXPD": 340418.9812
}
}rates.XPD indique ce que vaut 1 HUF en XPD ; rates.HUFXPD est le prix de 1 XPD en HUF. Les métaux sont cotés par once troy ; ajoutez unit=gram pour obtenir des grammes, des kilogrammes ou des livres.