1 kg XCU = 49,05 PEN
Mis à jour : 26 oct. 2026, 02:43 UTC
depuis 2001
Le prix du cuivre en sols péruviens est de 22,25 PEN par lb (26 oct. 2026, 02:43 UTC). Il est en baisse de 0,14 % par rapport à la clôture précédente. Sur les 52 dernières semaines, il a évolué entre 16,33 PEN (7 novembre 2025) et 22,85 PEN (9 octobre 2026). Il a progressé de 28,7 % en un an. Sur les dix dernières années, il a augmenté de 217 %. Sa plus haute clôture quotidienne depuis 2001 s'élève à 22,85 PEN, le 9 octobre 2026.
Utilise le cours moyen du marché en direct. Le métal physique, les paiements par carte et les transferts d'argent reviennent généralement plus cher.
| Unité | Prix (PEN) |
|---|---|
| kg | 49,05 |
| lb | 22,25 |
| tonne métrique | 49 045,11 |
| tonne courte | 44 492,98 |
| Année | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18,60 | 22,85 | 18,40 | 22,25 | +17,5 % |
| 2025 | 14,63 | 20,62 | 14,63 | 18,93 | +29,4 % |
| 2024 | 14,05 | 18,79 | 13,55 | 14,62 | +1,8 % |
| 2023 | 14,05 | 16,51 | 13,04 | 14,36 | −0,3 % |
| 2022 | 17,60 | 18,16 | 12,49 | 14,40 | −18,9 % |
| 2021 | 12,69 | 18,75 | 12,69 | 17,76 | +39,7 % |
| 2020 | 9,24 | 13,01 | 6,94 | 12,72 | +37,3 % |
| 2019 | 8,84 | 9,90 | 8,25 | 9,26 | +4,7 % |
| 2018 | 10,31 | 11,27 | 8,44 | 8,84 | −15,1 % |
| 2017 | 8,14 | 10,42 | 7,96 | 10,41 | +27,6 % |
| 2016 | 6,92 | 9,12 | 6,51 | 8,16 | +15,2 % |
| 2015 | 8,34 | 9,30 | 6,59 | 7,08 | −16,7 % |
| 2014 | 9,42 | 9,55 | 7,66 | 8,50 | −11,6 % |
| 2013 | 9,26 | 9,66 | 7,92 | 9,61 | +6,2 % |
| 2012 | 9,29 | 10,51 | 8,47 | 9,05 | −2,2 % |
| 2011 | 12,22 | 12,65 | 8,30 | 9,25 | −25,8 % |
| 2010 | 9,55 | 12,46 | 7,86 | 12,46 | +29,7 % |
| 2009 | 4,37 | 9,61 | 4,27 | 9,61 | +126,6 % |
| 2008 | 8,96 | 11,79 | 3,79 | 4,24 | −52,8 % |
| 2007 | 8,71 | 11,76 | 7,35 | 8,98 | −1,4 % |
| 2006 | 7,44 | 12,80 | 7,03 | 9,11 | +23,3 % |
| 2005 | 5,00 | 7,79 | 4,53 | 7,39 | +51,3 % |
| 2004 | 3,63 | 5,07 | 3,56 | 4,88 | +40,3 % |
| 2003 | 2,50 | 3,56 | 2,46 | 3,48 | +42,0 % |
| 2002 | 2,24 | 2,72 | 2,24 | 2,45 | +9,0 % |
| 2001 | 2,72 | 2,74 | 2,08 | 2,25 | — |
Calculé à partir des clôtures quotidiennes (UTC). L'année en cours s'arrête à la dernière clôture.
| Mois | Moyenne | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| oct. 2026 | 22,19 | 22,85 | 21,21 | 22,25 | +1,6 % |
| sept. 2026 | 21,80 | 22,81 | 20,62 | 21,89 | +0,6 % |
| août 2026 | 21,95 | 22,74 | 21,38 | 21,76 | +1,9 % |
| juil. 2026 | 21,14 | 21,91 | 20,47 | 21,36 | +1,2 % |
| juin 2026 | 21,34 | 22,17 | 19,74 | 21,12 | −2,6 % |
| mai 2026 | 21,41 | 22,51 | 20,32 | 21,67 | +3,8 % |
| avr. 2026 | 20,19 | 21,03 | 18,89 | 20,88 | +9,1 % |
| mars 2026 | 19,23 | 20,59 | 18,40 | 19,14 | −4,9 % |
| févr. 2026 | 19,48 | 20,40 | 18,52 | 20,14 | +4,2 % |
| janv. 2026 | 19,57 | 20,24 | 18,60 | 19,32 | +2,1 % |
| déc. 2025 | 18,04 | 19,39 | 17,15 | 18,93 | +10,6 % |
| nov. 2025 | 16,75 | 17,21 | 16,33 | 17,11 | −0,1 % |
Le prix du cuivre en sols péruviens est de 22,25 PEN par lb (26 oct. 2026, 02:43 UTC). Il est en baisse de 0,14 % par rapport à la clôture précédente.
Dans nos données depuis 2001, la plus haute clôture quotidienne est de 22,85 PEN, le 9 octobre 2026, et la plus basse de 2,0832 PEN, le 7 novembre 2001.
La paire XCU/PEN est un taux croisé : le cours XCU/USD divisé par le cours PEN/USD. Les deux composantes sont actualisées en continu à partir de sources interbancaires, boursières et de banques centrales, si bien que XCU/PEN évolue dès que l'un des deux marchés bouge.
Oui. Appelez /latest avec base=PEN et currencies=XCU pour le cours en direct, /convert pour convertir un montant et /timeframe pour l'historique quotidien depuis 2001. Une clé API gratuite suffit pour commencer.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=PEN¤cies=XCU"{
"success": true,
"base": "PEN",
"rates": {
"XCU": 0.6555341829,
"PENXCU": 1.525473463
}
}rates.XCU indique ce que vaut 1 PEN en XCU ; rates.PENXCU est le prix de 1 XCU en PEN. Les métaux sont cotés par once troy ; ajoutez unit=gram pour obtenir des grammes, des kilogrammes ou des livres.