1 gramme XAU = 403 813,42 COP
Mis à jour : 26 oct. 2026, 01:42 UTC
depuis 2003
Le prix de l'or en pesos colombiens est de 12 560 001,28 COP par once troy, soit 403 813,42 COP le gramme (26 oct. 2026, 01:42 UTC). Il est en hausse de 0,36 % par rapport à la clôture précédente. Sur les 52 dernières semaines, il a évolué entre 12 514 989,00 COP (25 octobre 2026) et 19 754 621,00 COP (27 février 2026). Il a reculé de 21,7 % en un an. Sur les dix dernières années, il a augmenté de 234 %. Sa plus haute clôture quotidienne depuis 2003 s'élève à 19 754 621,00 COP, le 27 février 2026.
Utilise le cours moyen du marché en direct. Le métal physique, les paiements par carte et les transferts d'argent reviennent généralement plus cher.
| Unité | Prix (COP) |
|---|---|
| gramme | 403 813,42 |
| 10 grammes | 4 038 134,18 |
| kg | 403 813 418,14 |
| once troy | 12 560 001,28 |
| oz | 11 447 917,84 |
| Pureté | Titre (‰) | COP / gramme | COP / once troy |
|---|---|---|---|
| 24 carats | 1000 | 403 813,42 | 12 560 001,28 |
| 22 carats | 916.7 | 370 162,30 | 11 513 334,51 |
| 21 carats | 875 | 353 336,74 | 10 990 001,12 |
| 18 carats | 750 | 302 860,06 | 9 420 000,96 |
| 14 carats | 583.3 | 235 557,83 | 7 326 667,41 |
| 10 carats | 416.7 | 168 255,59 | 5 233 333,87 |
| 9 carats | 375 | 151 430,03 | 4 710 000,48 |
| Année | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 314 841,00 | 19 754 621,00 | 12 514 989,00 | 12 560 001,00 | −22,6 % |
| 2025 | 11 752 061,00 | 17 127 114,00 | 11 432 961,00 | 16 237 711,00 | +39,6 % |
| 2024 | 8 051 197,80 | 12 307 806,00 | 7 825 775,70 | 11 628 772,00 | +44,7 % |
| 2023 | 8 946 662,70 | 9 591 682,50 | 7 529 038,90 | 8 038 065,00 | −9,2 % |
| 2022 | 7 314 851,10 | 8 853 654,80 | 6 968 466,00 | 8 853 654,80 | +19,0 % |
| 2021 | 6 657 858,40 | 7 439 203,00 | 6 057 932,90 | 7 439 203,00 | +14,8 % |
| 2020 | 4 999 993,40 | 7 809 398,40 | 4 961 146,10 | 6 481 715,50 | +29,9 % |
| 2019 | 4 156 845,10 | 5 330 263,20 | 3 946 655,00 | 4 988 534,10 | +20,3 % |
| 2018 | 3 867 269,90 | 4 192 098,10 | 3 451 190,70 | 4 148 083,60 | +6,5 % |
| 2017 | 3 423 992,60 | 3 919 436,20 | 3 391 555,80 | 3 895 386,70 | +14,3 % |
| 2016 | 3 391 725,50 | 4 217 276,70 | 3 286 747,30 | 3 409 404,60 | +2,5 % |
| 2015 | 2 816 750,20 | 3 633 020,80 | 2 800 330,20 | 3 327 221,60 | +18,3 % |
| 2014 | 2 376 500,10 | 2 968 708,50 | 2 071 899,80 | 2 811 762,70 | +21,3 % |
| 2013 | 2 977 455,70 | 2 998 241,40 | 2 308 118,40 | 2 318 465,20 | −21,6 % |
| 2012 | 3 052 227,70 | 3 221 531,20 | 2 712 749,60 | 2 957 696,90 | −2,4 % |
| 2011 | 2 691 559,30 | 3 438 528,20 | 2 408 838,20 | 3 031 389,00 | +11,4 % |
| 2010 | 2 258 760,10 | 2 765 436,70 | 2 060 016,90 | 2 721 406,60 | +21,9 % |
| 2009 | 1 952 517,90 | 2 567 062,80 | 1 769 174,00 | 2 233 112,70 | +10,6 % |
| 2008 | 1 696 088,60 | 2 088 870,10 | 1 440 345,00 | 2 018 583,90 | +20,9 % |
| 2007 | 1 358 819,80 | 1 727 578,80 | 1 209 279,80 | 1 669 048,60 | +17,5 % |
| 2006 | 1 210 738,80 | 1 641 028,30 | 1 198 674,60 | 1 420 942,30 | +20,3 % |
| 2005 | 1 002 300,60 | 1 202 427,20 | 954 260,49 | 1 181 573,40 | +14,9 % |
| 2004 | 1 153 731,50 | 1 157 106,10 | 985 211,44 | 1 028 125,00 | −8,2 % |
| 2003 | 982 404,71 | 1 161 337,10 | 912 577,62 | 1 119 480,10 | — |
Calculé à partir des clôtures quotidiennes (UTC). L'année en cours s'arrête à la dernière clôture.
| Mois | Moyenne | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| oct. 2026 | 13 248 939,79 | 13 922 387,00 | 12 514 989,00 | 12 560 001,00 | −10,0 % |
| sept. 2026 | 13 923 495,62 | 14 504 886,00 | 13 454 596,00 | 13 956 030,00 | −2,7 % |
| août 2026 | 13 999 132,43 | 14 588 339,00 | 12 817 705,00 | 14 347 296,00 | +11,9 % |
| juil. 2026 | 13 323 037,45 | 14 000 427,00 | 12 821 766,00 | 12 821 766,00 | −7,8 % |
| juin 2026 | 14 966 295,86 | 16 580 031,00 | 13 745 935,00 | 13 905 565,00 | −17,1 % |
| mai 2026 | 17 126 743,55 | 17 820 788,00 | 16 335 368,00 | 16 770 418,00 | −0,3 % |
| avr. 2026 | 17 188 186,33 | 17 721 014,00 | 16 467 925,00 | 16 823 830,00 | −1,5 % |
| mars 2026 | 18 054 052,64 | 19 740 933,00 | 15 982 092,00 | 17 081 044,00 | −13,5 % |
| févr. 2026 | 18 489 977,42 | 19 754 621,00 | 16 877 622,00 | 19 754 621,00 | +14,0 % |
| janv. 2026 | 17 449 835,25 | 19 511 136,00 | 16 314 841,00 | 17 330 432,00 | +6,7 % |
| déc. 2025 | 16 442 627,91 | 17 127 114,00 | 15 781 950,00 | 16 237 711,00 | +1,9 % |
| nov. 2025 | 15 402 090,47 | 15 929 834,00 | 15 071 736,00 | 15 929 834,00 | +3,3 % |
Le prix de l'or en pesos colombiens est de 12 560 001,28 COP par once troy, soit 403 813,42 COP le gramme (26 oct. 2026, 01:42 UTC). Il est en hausse de 0,36 % par rapport à la clôture précédente.
1 gramme d'or vaut 403 813,42 COP au cours au comptant en direct (26 oct. 2026, 01:42 UTC). Les pièces, les lingots et les bijoux se vendent avec une prime sur le cours au comptant, qui couvre les frais de frappe et de façon.
L'or 22 carats (pur à 91,67 %) vaut 370 162,30 COP le gramme au cours au comptant en direct ; l'or 18 carats vaut 302 860,06 COP et l'or 14 carats 235 557,83 COP. Les prix des bijoux incluent en plus la façon et les taxes.
Dans nos données depuis 2003, la plus haute clôture quotidienne est de 19 754 621,00 COP, le 27 février 2026, et la plus basse de 912 577,62 COP, le 7 avril 2003.
La paire XAU/COP est un taux croisé : le cours XAU/USD divisé par le cours COP/USD. Les deux composantes sont actualisées en continu à partir de sources interbancaires, boursières et de banques centrales, si bien que XAU/COP évolue dès que l'un des deux marchés bouge.
Oui. Appelez /latest avec base=COP et currencies=XAU pour le cours en direct, /convert pour convertir un montant et /timeframe pour l'historique quotidien depuis 2003. Une clé API gratuite suffit pour commencer.
curl "https://metalapi.com/api/v1/latest?api_key=YOUR_API_KEY&base=COP¤cies=XAU"{
"success": true,
"base": "COP",
"rates": {
"XAU": 7.961782627e-8,
"COPXAU": 12560001.28
}
}rates.XAU indique ce que vaut 1 COP en XAU ; rates.COPXAU est le prix de 1 XAU en COP. Les métaux sont cotés par once troy ; ajoutez unit=gram pour obtenir des grammes, des kilogrammes ou des livres.