Pétrole brut WTI : en 2025, le cours a ouvert à 71,85 USD et clôturé à 57,42 USD, soit une variation de −20,1 %. Il s'est établi en moyenne à 64,74 USD, avec un plus haut de 80,04 USD le 15 janvier 2025 et un plus bas de 55,27 USD le 16 décembre 2025.
| Mois | Moyenne | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 75,10 | 80,04 | 72,53 | 72,53 | +0,9 % |
| Février | 71,21 | 73,32 | 68,62 | 69,76 | −3,8 % |
| Mars | 67,94 | 71,48 | 66,03 | 71,48 | +2,5 % |
| Avril | 62,96 | 71,71 | 58,21 | 58,21 | −18,6 % |
| Mai | 60,94 | 63,67 | 57,13 | 60,79 | +4,4 % |
| Juin | 67,33 | 75,14 | 62,52 | 65,11 | +7,1 % |
| Juillet | 67,21 | 70,00 | 65,16 | 69,26 | +6,4 % |
| Août | 64,02 | 67,33 | 62,35 | 64,01 | −7,6 % |
| Septembre | 63,53 | 65,72 | 61,87 | 62,37 | −2,6 % |
| Octobre | 60,07 | 62,55 | 57,46 | 60,98 | −2,2 % |
| Novembre | 59,48 | 61,05 | 57,95 | 58,55 | −4,0 % |
| Décembre | 57,87 | 60,08 | 55,27 | 57,42 | −1,9 % |
Pétrole brut WTI : en 2025, le cours a ouvert à 71,85 USD et clôturé à 57,42 USD, soit une variation de −20,1 %. Il s'est établi en moyenne à 64,74 USD, avec un plus haut de 80,04 USD le 15 janvier 2025 et un plus bas de 55,27 USD le 16 décembre 2025.
La plus haute clôture quotidienne de 2025 a été de 80,04 USD, le 15 janvier 2025 ; la plus basse, de 55,27 USD, le 16 décembre 2025.