Pétrole brut WTI : en 2021, le cours a ouvert à 48,40 USD et clôturé à 75,21 USD, soit une variation de +55,4 %. Il s'est établi en moyenne à 68,11 USD, avec un plus haut de 84,65 USD le 26 octobre 2021 et un plus bas de 47,62 USD le 4 janvier 2021.
| Mois | Moyenne | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 52,10 | 53,57 | 47,62 | 52,20 | +7,9 % |
| Février | 59,06 | 63,53 | 53,55 | 61,50 | +17,8 % |
| Mars | 62,36 | 66,09 | 57,76 | 59,16 | −3,8 % |
| Avril | 61,70 | 65,01 | 58,65 | 63,58 | +7,5 % |
| Mai | 65,16 | 66,85 | 62,05 | 66,32 | +4,3 % |
| Juin | 71,35 | 74,05 | 67,72 | 73,47 | +10,8 % |
| Juillet | 72,43 | 75,25 | 66,42 | 73,95 | +0,7 % |
| Août | 67,71 | 71,26 | 62,32 | 68,50 | −7,4 % |
| Septembre | 71,54 | 75,45 | 68,14 | 75,03 | +9,5 % |
| Octobre | 81,22 | 84,65 | 75,88 | 83,57 | +11,4 % |
| Novembre | 78,65 | 84,15 | 66,18 | 66,18 | −20,8 % |
| Décembre | 71,69 | 76,99 | 65,57 | 75,21 | +13,6 % |
Pétrole brut WTI : en 2021, le cours a ouvert à 48,40 USD et clôturé à 75,21 USD, soit une variation de +55,4 %. Il s'est établi en moyenne à 68,11 USD, avec un plus haut de 84,65 USD le 26 octobre 2021 et un plus bas de 47,62 USD le 4 janvier 2021.
La plus haute clôture quotidienne de 2021 a été de 84,65 USD, le 26 octobre 2021 ; la plus basse, de 47,62 USD, le 4 janvier 2021.