Pétrole brut WTI : en 2001, le cours a ouvert à 27,25 USD et clôturé à 19,84 USD, soit une variation de −27,2 %. Il s'est établi en moyenne à 25,96 USD, avec un plus haut de 32,10 USD le 19 janvier 2001 et un plus bas de 17,45 USD le 15 novembre 2001.
| Mois | Moyenne | Plus haut | Plus bas | Clôture | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 29,27 | 32,10 | 27,20 | 28,70 | +5,3 % |
| Février | 29,64 | 31,56 | 27,42 | 27,42 | −4,5 % |
| Mars | 27,26 | 28,95 | 25,90 | 26,40 | −3,7 % |
| Avril | 27,62 | 28,79 | 25,59 | 28,46 | +7,8 % |
| Mai | 28,68 | 29,98 | 27,39 | 28,37 | −0,3 % |
| Juin | 27,59 | 29,18 | 25,56 | 26,25 | −7,5 % |
| Juillet | 26,47 | 28,21 | 24,70 | 26,35 | +0,4 % |
| Août | 27,31 | 28,05 | 26,37 | 27,20 | +3,2 % |
| Septembre | 25,93 | 29,53 | 21,81 | 23,43 | −13,9 % |
| Octobre | 22,21 | 23,34 | 21,18 | 21,18 | −9,6 % |
| Novembre | 19,67 | 22,22 | 17,45 | 19,44 | −8,2 % |
| Décembre | 19,41 | 21,27 | 18,08 | 19,84 | +2,1 % |
Pétrole brut WTI : en 2001, le cours a ouvert à 27,25 USD et clôturé à 19,84 USD, soit une variation de −27,2 %. Il s'est établi en moyenne à 25,96 USD, avec un plus haut de 32,10 USD le 19 janvier 2001 et un plus bas de 17,45 USD le 15 novembre 2001.
La plus haute clôture quotidienne de 2001 a été de 32,10 USD, le 19 janvier 2001 ; la plus basse, de 17,45 USD, le 15 novembre 2001.